Ana Sayfa 2026 Kasko Değer Listesi

2026 Model Araç Kasko Değerleri

Mart 2026 · TSB Resmi Listesi — 2026 üretim yılı tüm araçlar

# Araç Model Yılı Kasko Değeri
101 Daf Cekici Xf 480 Ft 2026 7.509.126 TL
102 Daf Cekici Xf 480 Ft Ld E6 2026 7.460.126 TL
103 Daf Cekici Xf 530 Ft Ssc 2026 7.297.701 TL
104 Daf Cekici Xf 480 Sc Ft Ld E6 2026 7.147.455 TL
105 Daf Cekici Xg+ 530 Ftm (ngd) 2026 9.288.680 TL
106 Daf Cekici Xg+ 530 Ftt E6 (ngd) 2026 9.262.487 TL
107 Daf Cekici Xg+ 530 Ft E6 (ngd) 2026 8.590.907 TL
108 Daf Cekici Xg+ 530 Ft Ld E6 (ngd) 2026 8.577.530 TL
109 Daf Cekici Xg+ 480 Ft E6 (ngd) 2026 8.548.594 TL
110 Daf Cekici Xg+ 480 Ft Ld E6 (ngd) 2026 8.396.115 TL
111 Daf Cekici Xg 530 Ftg E6 (ngd) 2026 8.242.640 TL
112 Daf Cekici Xg 530 Ft E6 (ngd) 2026 8.180.812 TL
113 Daf Cekici Xg 530 Ftt E6 (ngd) 2026 8.106.592 TL
114 Daf Cekici Xg 480 Ft Ld E6 (ngd) 2026 7.927.323 TL
115 Daf Cekici Xg 480 Ft 2026 7.923.937 TL
116 Daf Kamyon Lf 310 Sc Fa E6 2026 4.518.161 TL
117 Daf Kamyon Lf 260 Sc Fa E6 2026 4.462.373 TL
118 Daf Kamyon Xb 310 Fa E6(ngd) 2026 5.097.302 TL
119 Daf Kamyon Xb 290 Fa E6 (ngd) 2026 4.901.523 TL
120 Daf Kamyon Xb 260 Fa 2026 4.344.240 TL
121 Daf Kamyon Xd 450 Fan 2026 7.234.578 TL
122 Daf Kamyon Xd 450 Ft 2026 6.789.794 TL
123 Daf Kamyon Xdc 450 Fad E6 (ngd) 2026 7.118.557 TL
124 Daf Kamyon Xf 530 Faq E6 (ngd) 2026 7.860.197 TL
125 Daf Kamyon Xf 530 Fac E6 (ngd) 2026 7.476.635 TL
126 Daf Kamyon Xf 530 Far Ld E6 (ngd) 2026 7.318.403 TL
127 Daf Kamyon Xf 450 Faq E6 (ngd) 2026 7.310.180 TL
128 Daf Kamyon Xfc 480 Fad E6 (ngd) 2026 7.381.223 TL
129 Daf Kamyon Xg 480 Far 2026 8.165.657 TL
130 Daf Kamyon Xg 530 Far E6 (ngd) 2026 7.765.754 TL
131 Daf Kamyon Xg 530 Far Ld E6 (ngd) 2026 7.605.235 TL
132 Daf Kamyon Xg 480 Far E6 (ngd) 2026 7.190.922 TL
133 Ds Ds 7 Etoile Bluehdi 130 At 2026 4.189.850 TL
134 Ferrari 12cilindri 6.5 V12 2026 70.098.528 TL
135 Ferrari 12cilindri Spider 2026 76.793.710 TL
136 Ferrari 296 Speciale Aperta 2026 78.506.258 TL
137 Ferrari 296 Speciale 2026 70.693.971 TL
138 Ferrari 849 Testarossa Spider 2026 89.032.070 TL
139 Ferrari 849 Testarossa 2026 82.651.064 TL
140 Ferrari Amalfi 2026 40.234.079 TL
141 Ferrari Purosangue 2026 79.936.746 TL
142 Fiat Doblo Cargo 1.5 100 Bluehdi Fl 2026 1.362.900 TL
143 Fiat Doblo Cargo Maxi 1.5 130 Bluehdi Fl At 2026 1.537.900 TL
144 Fiat Doblo Cargo Maxi 1.5 100 Bluehdi Fl 2026 1.397.900 TL
145 Fiat Doblo Combi Easy 1.5 130 Bluehdi Fl At 2026 1.753.900 TL
146 Fiat Doblo Combi Easy 1.5 130 Bluehdi Fl 2026 1.653.900 TL
147 Fiat Doblo Combi Easy 1.2 110 Puretech Fl 2026 1.503.900 TL
148 Fiat Doblo Combi Premio 1.5 130 Bluehdi Fl At 2026 1.900.900 TL
149 Fiat Doblo Combi Premio 1.5 130 Bluehdi Fl 2026 1.788.900 TL
150 Fiat Doblo Combi Premio 1.2 110 Puretech Fl 2026 1.638.900 TL
151 Fiat Doblo Combi Premio Plus 1.5 130 B.hdi Fl At 2026 2.071.900 TL
152 Fiat Ducato Kamyonet 2800dc 2.2 140 Kasali S2 2026 2.098.900 TL
153 Fiat Ducato Kamyonet 3250m 2.2 140 Kasali S2 2026 2.025.900 TL
154 Fiat Ducato Kamyonet 3250m 2.2 140 Kasasiz S2 2026 1.890.900 TL
155 Fiat Ducato Kamyonet 3850l 2.2 140 Kasali S2 2026 2.051.900 TL
156 Fiat Ducato Kamyonet 3850l 2.2 140 Kasasiz S2 2026 1.905.900 TL
157 Fiat Ducato Kamyonet 4200xl 2.2 140 Kasali S2 2026 2.066.900 TL
158 Fiat Ducato Kamyonet 4200xl 2.2 180 Kasasiz At S2 2026 2.040.900 TL
159 Fiat Ducato Kamyonet 4200xl 2.2 140 Kasasiz S2 2026 1.915.900 TL
160 Fiat Ducato Minibus Delux 16+1 2.2 140 S9 2026 2.509.900 TL
161 Fiat Ducato Minibus Delux Okul 16+1 2.2 140 S9 2026 2.579.900 TL
162 Fiat Ducato Van Maxi 11.5m3 2.2 140 S2 2026 1.935.900 TL
163 Fiat Ducato Van Maxi 13m3 2.2 140 S2 2026 1.950.900 TL
164 Fiat Ducato Van Maxi 15m3 2.2 180 At Karavan S2 2026 2.156.900 TL
165 Fiat Ducato Van Maxi 15m3 2.2 180 At S2 2026 2.136.900 TL
166 Fiat Ducato Van Maxi 15m3 2.2 140 S2 2026 2.025.900 TL
167 Fiat Ducato Van Maxi 17m3 2.2 140 S2 2026 2.040.900 TL
168 Fiat E-doblo Cargo Maxi 100kw Fl 2026 2.104.900 TL
169 Fiat E-doblo Panoroma Premio Plus 100kw Fl 2026 2.278.900 TL
170 Fiat E-doblo Panoroma Maxi Premio 100kw Fl 2026 2.267.900 TL
171 Fiat Scudo Combi Std Lounge 2.2mj 150at S4 2026 2.088.900 TL
172 Fiat Scudo Combi Std (l2) Lounge 2.2 Mj 150 At 2026 2.063.900 TL
173 Fiat Scudo Combi Std (l2) Lounge 2.2 Mj 150 2026 1.963.900 TL
174 Fiat Scudo Combi Std (l2) Lounge 1.5 Mj3 120 2026 1.908.900 TL
175 Fiat Scudo Combi Std Lounge 1.5mj 120 S4 2026 1.933.900 TL
176 Fiat Scudo Combimix Maxi Lounge 2.2mj 150 2026 2.046.900 TL
177 Fiat Scudo Combimix Std (l2) Lounge 1.5mj 120 2026 1.928.900 TL
178 Fiat Scudo Combimix Maxi Lounge 2.2mj 150 S4 2026 2.071.900 TL
179 Fiat Scudo Combimix Std Lounge 1.5mj 120 S4 2026 1.953.900 TL
180 Fiat Scudo Kamyonet Business 2.2 Mjet4 150 S4 2026 1.649.900 TL
181 Fiat Scudo Van Maxi L3 Business 2.2 Mjet 180at S4 2026 1.740.900 TL
182 Fiat Scudo Van Maxi L3 Business 2.2 Mjet 150 S4 2026 1.690.900 TL
183 Fiat Scudo Van Maxi L3 Business 1.5 Mjet 120 S4 2026 1.552.900 TL
184 Fiat Scudo Van Maxi L3 Business Mjet3 1.5 120 2026 1.532.900 TL
185 Fiat Scudo Van Maxi L3 Business Mjet4 2.2 180at 2026 1.720.900 TL
186 Fiat Scudo Van Maxi L3 Business Mjet4 2.2 150 2026 1.670.900 TL
187 Fiat Scudo Van Std L2 Business 2.2 Mjet 180at S4 2026 1.695.900 TL
188 Fiat Scudo Van Std L2 Business 2.2 Mj4 180 At 2026 1.675.900 TL
189 Fiat Scudo Van Std L2 Business 2.2 Mjet 150 2026 1.625.900 TL
190 Fiat Scudo Van Std L2 Business 1.5 Mjet 120 S4 2026 1.507.900 TL
191 Fiat Scudo Van Std L2 Business 1.5 Mjet 120 2026 1.487.900 TL
192 Fiat Ulysse S3 Konfor 8+1 2.2 Mjet 180 At8 2026 2.409.900 TL
193 Fiat Ulysse S3 Lounge 8+1 2.2 Mjet 180 At8 2026 2.264.900 TL
194 Fiat Ulysse S3 Lounge Maxi 8+1 2.2 180 At8 2026 2.244.900 TL
195 Fiat Ulysse S4 Konfor 8+1 2.2 Mjet 180 At8 2026 2.434.900 TL
196 Fiat Ulysse S4 Lounge 8+1 2.2 Mjet 180 At8 2026 2.289.900 TL
197 Ford Capri Premium 125kw At 2026 4.102.100 TL
198 Ford Capri Premium 250kw Awd 2026 4.102.100 TL
199 Ford Cekici 1845t Gen2 2026 7.780.371 TL
200 Ford Cekici 3551t 2026 10.293.897 TL