Ana Sayfa En Düşük Kasko Değeri

En Düşük Kasko Değeri Olan Arabalar

Haziran 2026 · TSB Resmi Listesi — En ucuz kasko değerinden en pahalıya sıralı

# Araç Model Yılı Kasko Değeri
11651 Zirai Traktor Arctic Cat Wildcat Trail Xt (wt) 2020 318.222 TL
11652 Motorsiklet Gasgas Ec250f E5 2021 318.233 TL
11653 Motorsiklet Triumph Sprint St 2014 318.262 TL
11654 Motorsiklet Zontes 350d 2024 318.275 TL
11655 Zirai Traktor John Deere Jd 5050e 4wd 2013 318.283 TL
11656 Zirai Traktor Polaris Sportsman Touring 570 Eps 2017 318.311 TL
11657 Zirai Traktor Uzel 3.056 Minimax 2014 318.418 TL
11658 Motorsiklet Ktm 390 Duke 2023 318.498 TL
11659 Proton Gen 2 Face Lift 1.6 Low Line Lpg 2014 318.505 TL
11660 Motorsiklet Honda Vfr 1200 X Crosstourer 2013 318.513 TL
11661 Motorsiklet Beta Rr 4t 430 2020 318.570 TL
11662 Motorsiklet Harley Davidson Sportster Xl 1200c Custom 2015 318.577 TL
11663 Smart Fortwo Coupe (70) Pulse 2012 318.609 TL
11664 Motorsiklet Mv Agusta Brutale 1090 Rr Abs 2016 318.635 TL
11665 Motorsiklet Mv Agusta Turismo Veloce Lusso 2016 318.635 TL
11666 Motorsiklet Ducati 959 Panigale 2015 318.637 TL
11667 Otoyol\iveco\fiat Daily Kamyonet 35c13 E5 3450 2012 318.667 TL
11668 Motorsiklet Ktm 500 Exc Six Days 2018 318.749 TL
11669 Motorsiklet Cfmoto 450 Nk 2024 318.774 TL
11670 Zirai Traktor Hattat A55 4x4 2013 318.781 TL
11671 Zirai Traktor Karatas 955 Challenger 4wd 2018 318.785 TL
11672 Zirai Traktor Kuba J-mal 700 2025 318.842 TL
11673 Zirai Traktor Solis 50 Dt 2021 318.949 TL
11674 Motorsiklet Sym Adxtg 250 E5+ 2026 319.000 TL
11675 Motorsiklet Vespa Primavera 125 S 2025 319.000 TL
11676 Motorsiklet Vespa Primavera 125 2025 319.000 TL
11677 Motorsiklet Kymco Downtown 250i 2024 319.063 TL
11678 Motorsiklet Kymco Dtx 250 2024 319.063 TL
11679 Motorsiklet Vespa Gts Supertech 125 2024 319.063 TL
11680 Motorsiklet Vespa New Gts Supertech 125 2024 319.063 TL
11681 Motorsiklet Suzuki V-strom 650 Xt Abs 2017 319.069 TL
11682 Zirai Traktor Uzel 3.056 Minimax 4x4 2012 319.193 TL
11683 Motorsiklet Benelli 752s 2022 319.264 TL
11684 Tofas-fiat My Fiorino Combi 1.4 Dynamic 2012 319.296 TL
11685 Zirai Traktor Hattat B 3050 2015 319.299 TL
11686 Zirai Traktor Basak 2073 Sh Turbo 2012 319.319 TL
11687 Chevrolet Spark 1.0 16v 2012 319.371 TL
11688 Tofas-fiat Pratico Kamyonet 1.6 M.jet (105) 2013 319.387 TL
11689 Motorsiklet Sherco 250 St-r Racing 2023 319.393 TL
11690 Motorsiklet Yamaha Xsr900 Abs 2018 319.442 TL
11691 Motorsiklet Bmw G 650 X Moto 2013 319.454 TL
11692 Zirai Traktor Massey Ferguson Mf 240 2012 319.468 TL
11693 Motorsiklet Ducati Scrambler Italia Independent 2016 319.555 TL
11694 Motorsiklet Triumph Rocket Iii Roadster 2012 319.617 TL
11695 Zirai Traktor Arctic Cat 545 55l T3 2025 319.677 TL
11696 Zirai Traktor Basak 2060 D 2012 319.718 TL
11697 Zirai Traktor Basak 2050 Sh / 2060 T 2013 319.819 TL
11698 Motorsiklet Ducati Hyperstrada 2015 319.824 TL
11699 Motorsiklet Ktm 690 Duke R 2018 319.854 TL
11700 Zirai Traktor Hattat A50 4x4 2013 319.876 TL