Ana Sayfa FIAT 500L 2013 Kasko Değeri

2013 Fiat 500l Kasko Değeri

Mayıs 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri

Mayıs 2026 Kasko Değeri
752.765 TL
500l 1.3 Multijet Ii 85 Rockstar Dualogic
Araç Kodu: 52-1556

Tüm Donanım Seviyeleri — 2013 Model

500l 1.3 Multijet Ii 85 Rockstar Dualogic Seçili 752.765 TL
500l 0.9 Twinair Turbo 105 Beats Edition 720.720 TL
500l 1.3 M.jet Ii 85 Panoramic Edition Dualog 712.927 TL
500l 1.6 Multijet Ii 105 Bi-color 706.215 TL
500l 1.3 M.jet Ii 85 Opening Edition Dualogic 703.870 TL
500l 1.3 Multijet Ii 85 Dualogic Bi-color 694.624 TL
500l 1.3 Multijet Ii 85 Beats Edition Dualogi 691.947 TL
500l 1.6 Multijet Ii 105 Rockstar 683.757 TL
500l 1.6 Multijet Ii 105 Panoramic Edition 677.011 TL
500l 1.6 Multijet Ii 105 Opening Edition 672.655 TL
500l 1.3 Multijet Ii 85 Rockstar 672.515 TL
500l 1.3 Multijet Ii 85 Popstar Dualogic 663.672 TL
500l 1.6 Multijet Ii 105 Beats Edition 663.670 TL
500l 1.3 Multijet Ii 85 Panoramic Edition 658.781 TL
500l 1.3 Multijet Ii 85 Bi-color 656.951 TL
500l 1.6 Multijet Ii 105 Popstar 650.277 TL
500l 1.3 Multijet Ii 85 Beats Edition 650.267 TL
500l 1.3 Multijet Ii 85 Opening Edition 650.267 TL
500l 0.9 Twinair Turbo 105 Rockstar 636.861 TL
500l 1.3 Multijet Ii 85 Popstar 633.628 TL
500l 1.3 Multijet Ii 85 Pop 610.044 TL
500l 1.4 Fire 95 Panoramic Edition 596.651 TL
500l 1.4 Fire 95 Bi-color 589.949 TL
500l 1.4 Fire 95 Opening Edition 589.949 TL
500l 1.4 Fire 95 Popstar 563.144 TL
500l 1.4 Fire 95 Pop 545.196 TL

Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi

TSB tarafından yayımlanan aylık değerler

2026 Yılı Kasko Değerleri

Mayıs 2026
2015 : 771.980 TL
2014 : 762.745 TL
2013 : 752.765 TL
Nisan 2026
2015 : 771.449 TL
2014 : 762.221 TL
2013 : 752.247 TL
Mart 2026
2015 : 763.757 TL
2014 : 754.621 TL
2013 : 744.746 TL
Şubat 2026
2015 : 761.169 TL
2014 : 752.064 TL
2013 : 742.222 TL
Ocak 2026
2015 : 752.116 TL
2014 : 743.120 TL
2013 : 733.395 TL

Değer Değişim Grafiği — 2013 Model

Kasko Değeri Hakkında

Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.