Ana Sayfa LAND ROVER DEFENDER

Land Rover Defender Kasko Değerleri

Eylül 2026 dönemine ait güncel TSB değerleri — tüm donanım seviyeleri ve model yılları

Land Rover Defender için TSB onaylı güncel kasko değerleri 2.073.583 TL ile 37.790.496 TL arasında değişmektedir. 12 farklı model yılı ve tüm donanım seviyeleri için aylık güncellenen resmi listeyi aşağıda inceleyebilirsiniz. Listelenen değerler Eylül 2026 dönemine aittir.

Model yılını seçerek tüm donanım seviyelerini ve geçmiş kasko değerlerini görüntüleyin.

Model Yılı En Düşük Kasko En Yüksek Kasko Tip Sayısı
2026 Model 14.398.444 TL 37.790.496 TL 7 donanım Detaylar
2025 Model 7.771.231 TL 35.337.248 TL 13 donanım Detaylar
2024 Model 4.436.777 TL 20.086.033 TL 14 donanım Detaylar
2023 Model 3.870.598 TL 16.161.853 TL 10 donanım Detaylar
2022 Model 3.479.663 TL 10.386.633 TL 13 donanım Detaylar
2021 Model 2.073.583 TL 7.968.369 TL 9 donanım Detaylar
2020 Model 5.860.905 TL 6.556.886 TL 5 donanım Detaylar
2016 Model 4.372.200 TL 4.484.797 TL 4 donanım Detaylar
2015 Model 4.169.563 TL 4.401.453 TL 4 donanım Detaylar
2014 Model 4.015.312 TL 4.165.811 TL 3 donanım Detaylar
2013 Model 3.824.112 TL 3.951.096 TL 3 donanım Detaylar
2012 Model 3.409.900 TL 3.500.450 TL 2 donanım Detaylar

Land Rover Defender Kasko Değeri SSS

Land Rover Defender kasko değeri nedir?

Land Rover Defender için Eylül 2026 döneminde TSB kasko değerleri 2.073.583 TL ile 37.790.496 TL arasındadır.

Model yılına göre kasko değeri değişir mi?

Evet. TSB listesinde aynı modelin farklı üretim yılları ve donanım seviyeleri için ayrı kasko değerleri yayımlanır.