Ana Sayfa LAND ROVER DISCOVERY

Land Rover Discovery Kasko Değerleri

Temmuz 2026 dönemine ait güncel TSB değerleri — tüm donanım seviyeleri ve model yılları

Land Rover Discovery için TSB onaylı güncel kasko değerleri 1.682.541 TL ile 17.496.008 TL arasında değişmektedir. 15 farklı model yılı ve tüm donanım seviyeleri için aylık güncellenen resmi listeyi aşağıda inceleyebilirsiniz. Listelenen değerler Temmuz 2026 dönemine aittir.

Model yılını seçerek tüm donanım seviyelerini ve geçmiş kasko değerlerini görüntüleyin.

Model Yılı En Düşük Kasko En Yüksek Kasko Tip Sayısı
2026 Model 17.496.008 TL 17.496.008 TL 1 donanım Detaylar
2025 Model 14.567.847 TL 17.223.358 TL 3 donanım Detaylar
2024 Model 8.120.530 TL 12.962.044 TL 4 donanım Detaylar
2023 Model 6.926.715 TL 7.857.358 TL 4 donanım Detaylar
2022 Model 5.810.686 TL 6.833.785 TL 3 donanım Detaylar
2021 Model 5.520.153 TL 6.492.092 TL 4 donanım Detaylar
2020 Model 5.135.171 TL 6.384.303 TL 4 donanım Detaylar
2019 Model 4.586.843 TL 5.780.512 TL 3 donanım Detaylar
2018 Model 3.776.543 TL 5.236.616 TL 6 donanım Detaylar
2017 Model 3.546.171 TL 5.299.559 TL 6 donanım Detaylar
2016 Model 3.414.016 TL 3.496.746 TL 2 donanım Detaylar
2015 Model 3.084.823 TL 3.301.194 TL 2 donanım Detaylar
2014 Model 2.731.250 TL 3.152.587 TL 3 donanım Detaylar
2013 Model 2.239.982 TL 2.449.168 TL 2 donanım Detaylar
2012 Model 1.682.541 TL 2.163.839 TL 5 donanım Detaylar

Land Rover Discovery Kasko Değeri Nedir?

Land Rover Discovery modelinin kasko değeri, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listede belirlenir. Sigorta şirketleri kasko primlerini hesaplarken bu referans değerleri kullanır. Model yılı ve donanım seviyesine göre değişen güncel fiyatları yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.