Motorsiklet Honda Cb Kasko Değerleri
Temmuz 2026 dönemine ait güncel TSB değerleri — tüm donanım seviyeleri ve model yılları
Motorsiklet Honda Cb için TSB onaylı güncel kasko değerleri 24.333 TL ile 513.617 TL arasında değişmektedir. 8 farklı model yılı ve tüm donanım seviyeleri için aylık güncellenen resmi listeyi aşağıda inceleyebilirsiniz. Listelenen değerler Temmuz 2026 dönemine aittir.
Model yılını seçerek tüm donanım seviyelerini ve geçmiş kasko değerlerini görüntüleyin.
| Model Yılı | En Düşük Kasko | En Yüksek Kasko | Tip Sayısı | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 Model | 513.617 TL | 513.617 TL | 1 donanım | Detaylar |
| 2018 Model | 34.833 TL | 493.926 TL | 5 donanım | Detaylar |
| 2017 Model | 34.350 TL | 441.552 TL | 5 donanım | Detaylar |
| 2016 Model | 32.572 TL | 414.412 TL | 5 donanım | Detaylar |
| 2015 Model | 29.909 TL | 232.788 TL | 7 donanım | Detaylar |
| 2014 Model | 25.869 TL | 200.570 TL | 6 donanım | Detaylar |
| 2013 Model | 24.333 TL | 194.505 TL | 5 donanım | Detaylar |
| 2012 Model | 26.102 TL | 184.575 TL | 3 donanım | Detaylar |
Model Yılına Göre Kasko Değerleri
Motorsiklet Honda Cb Kasko Değeri Nedir?
Motorsiklet Honda Cb modelinin kasko değeri, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listede belirlenir. Sigorta şirketleri kasko primlerini hesaplarken bu referans değerleri kullanır. Model yılı ve donanım seviyesine göre değişen güncel fiyatları yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.