Motorsiklet Honda Cbr Kasko Değerleri
Temmuz 2026 dönemine ait güncel TSB değerleri — tüm donanım seviyeleri ve model yılları
Motorsiklet Honda Cbr için TSB onaylı güncel kasko değerleri 53.952 TL ile 1.702.250 TL arasında değişmektedir. 15 farklı model yılı ve tüm donanım seviyeleri için aylık güncellenen resmi listeyi aşağıda inceleyebilirsiniz. Listelenen değerler Temmuz 2026 dönemine aittir.
Model yılını seçerek tüm donanım seviyelerini ve geçmiş kasko değerlerini görüntüleyin.
| Model Yılı | En Düşük Kasko | En Yüksek Kasko | Tip Sayısı | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Model | 885.750 TL | 885.750 TL | 1 donanım | Detaylar |
| 2025 Model | 587.750 TL | 1.702.250 TL | 4 donanım | Detaylar |
| 2024 Model | 508.061 TL | 1.687.926 TL | 4 donanım | Detaylar |
| 2023 Model | 358.245 TL | 1.431.410 TL | 3 donanım | Detaylar |
| 2022 Model | 336.285 TL | 1.090.110 TL | 3 donanım | Detaylar |
| 2021 Model | 325.339 TL | 366.318 TL | 2 donanım | Detaylar |
| 2020 Model | 297.797 TL | 358.276 TL | 2 donanım | Detaylar |
| 2019 Model | 286.514 TL | 596.153 TL | 3 donanım | Detaylar |
| 2018 Model | 88.057 TL | 552.345 TL | 6 donanım | Detaylar |
| 2017 Model | 83.585 TL | 534.175 TL | 8 donanım | Detaylar |
| 2016 Model | 78.070 TL | 491.262 TL | 8 donanım | Detaylar |
| 2015 Model | 72.257 TL | 449.047 TL | 8 donanım | Detaylar |
| 2014 Model | 62.907 TL | 405.289 TL | 7 donanım | Detaylar |
| 2013 Model | 58.872 TL | 371.435 TL | 5 donanım | Detaylar |
| 2012 Model | 53.952 TL | 325.950 TL | 5 donanım | Detaylar |
Model Yılına Göre Kasko Değerleri
Motorsiklet Honda Cbr Kasko Değeri Nedir?
Motorsiklet Honda Cbr modelinin kasko değeri, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listede belirlenir. Sigorta şirketleri kasko primlerini hesaplarken bu referans değerleri kullanır. Model yılı ve donanım seviyesine göre değişen güncel fiyatları yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.