Motorsiklet Honda Gl Kasko Değerleri
Temmuz 2026 dönemine ait güncel TSB değerleri — tüm donanım seviyeleri ve model yılları
Motorsiklet Honda Gl için TSB onaylı güncel kasko değerleri 775.136 TL ile 2.719.250 TL arasında değişmektedir. 15 farklı model yılı ve tüm donanım seviyeleri için aylık güncellenen resmi listeyi aşağıda inceleyebilirsiniz. Listelenen değerler Temmuz 2026 dönemine aittir.
Model yılını seçerek tüm donanım seviyelerini ve geçmiş kasko değerlerini görüntüleyin.
| Model Yılı | En Düşük Kasko | En Yüksek Kasko | Tip Sayısı | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Model | 2.364.250 TL | 2.719.250 TL | 2 donanım | Detaylar |
| 2025 Model | 2.273.250 TL | 2.614.750 TL | 2 donanım | Detaylar |
| 2024 Model | 1.542.716 TL | 1.782.531 TL | 3 donanım | Detaylar |
| 2023 Model | 869.074 TL | 1.572.143 TL | 4 donanım | Detaylar |
| 2022 Model | 860.728 TL | 1.197.003 TL | 4 donanım | Detaylar |
| 2021 Model | 852.120 TL | 1.185.032 TL | 4 donanım | Detaylar |
| 2020 Model | 843.598 TL | 1.175.289 TL | 4 donanım | Detaylar |
| 2019 Model | 835.162 TL | 1.130.803 TL | 4 donanım | Detaylar |
| 2018 Model | 826.811 TL | 1.038.994 TL | 4 donanım | Detaylar |
| 2017 Model | 1.149.496 TL | 1.149.496 TL | 1 donanım | Detaylar |
| 2016 Model | 1.075.247 TL | 1.075.247 TL | 1 donanım | Detaylar |
| 2015 Model | 1.003.103 TL | 1.003.103 TL | 1 donanım | Detaylar |
| 2014 Model | 929.555 TL | 929.555 TL | 1 donanım | Detaylar |
| 2013 Model | 832.978 TL | 832.978 TL | 1 donanım | Detaylar |
| 2012 Model | 775.136 TL | 775.136 TL | 1 donanım | Detaylar |
Model Yılına Göre Kasko Değerleri
Motorsiklet Honda Gl Kasko Değeri Nedir?
Motorsiklet Honda Gl modelinin kasko değeri, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listede belirlenir. Sigorta şirketleri kasko primlerini hesaplarken bu referans değerleri kullanır. Model yılı ve donanım seviyesine göre değişen güncel fiyatları yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.