2020 Otoyol\iveco\fiat Daily Panelvan Kasko Değeri
Nisan 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Nisan 2026 Kasko Değeri
1.788.695 TL
Daily Panelvan 50 C 18 V/p A8 16m3 E6d
Araç Kodu: 520-1462
Tüm Donanım Seviyeleri — 2020 Model
| Daily Panelvan 50 C 18 V/p A8 16m3 E6d Seçili | 1.788.695 TL |
| Daily Panelvan 50 C 18 V/p 16m3 E6d | 1.704.972 TL |
| Daily Panelvan 70 C 18 V 18m3 E6d | 1.682.699 TL |
| Daily Panelvan 35 C 16 V A8 18m3 E6d | 1.483.704 TL |
| Daily Panelvan 35 C 16 V A8 16m3 E6d | 1.459.699 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 V A8 18m3 E6d | 1.439.709 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 V A8 16m3 E6d | 1.415.396 TL |
| Daily Panelvan 35 C 16 V A8 12m3 E6d | 1.410.838 TL |
| Daily Panelvan 35 C 16 V 18m3 E6d | 1.399.994 TL |
| Daily Panelvan 35 C 16 V 16m3 E6d | 1.375.682 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 V A8 12m3 E6d | 1.366.822 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 18m3 E6d | 1.355.974 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 V A8 10.8m3 E6d | 1.346.982 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 16m3 E6d | 1.331.679 TL |
| Daily Panelvan 35 S 14 V 18m3 E6d | 1.330.098 TL |
| Daily Panelvan 35 C 16 V 12m3 E6d | 1.327.117 TL |
| Daily Panelvan 70 C 18 V H 18 M3 E6 | 1.306.975 TL |
| Daily Panelvan 35 S 14 V 16m3 E6d | 1.305.787 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 12m3 E6d | 1.283.100 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 10.8m3 E6d | 1.263.267 TL |
| Daily Panelvan 35 S 14 V 12m3 E6d | 1.257.213 TL |
| Daily Panelvan 50 C 15 V/p H 16m3 E6 | 1.241.741 TL |
| Daily Panelvan 35 S 14 V 10.8m3 E6d | 1.237.381 TL |
| Daily Panelvan 35 C 16 V 18 M3 E6 | 1.152.996 TL |
| Daily Panelvan 35 C 16 V 16 M3 E6 | 1.129.791 TL |
| Daily Panelvan 35 C 16 V 12 M3 E6 | 1.128.879 TL |
| Daily Panelvan 35 S 14 V 4100 16m3 Himatic | 1.076.141 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 V | 967.058 TL |
| Daily Panelvan 35 S 14 V 18 M3 E6 | 950.481 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 16m3 | 946.494 TL |
| Daily Panelvan 35 S 14 V 16 M3 E6 | 929.923 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 12m3 | 905.377 TL |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 10.8m3 | 888.935 TL |
| Daily Panelvan 35 S 14 V 12m3 E6 | 888.805 TL |
| Daily Panelvan 35 S 14 V 10.8 M3 E6 | 872.364 TL |
| Daily Panelvan 35 C 16 V 18m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35c13v E5 12m3 | — |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 3.0 16m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 C 16 V 12m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35s13v E5 12m3 | — |
| Daily Panelvan 35 C 21 Ha 8 V/p 3520l H2 Evie | — |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 16m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 70 C 18 V A8 18m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 10.8m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 C 16 V A8 18m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 C 16 V A8 12m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 S 16 V A8 16m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 S 13 V 16m3 E5 | — |
| Daily Panelvan 35 S 16 V A8 10.8m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35c15v E5 17.2m3 | — |
| Daily Panelvan 50 C18 V/p 16m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35c13v E5 15.6m3 | — |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 3.0 12m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 C 18 V 18m3 | — |
| Daily Panelvan 35 C 16 V 16m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35s13v E5 15.6m3 | — |
| Daily Panelvan 35 C 16 V 3.0 18m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 18m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 70 C 21 A8 4100 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 S 16 V 12m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 50 C 18 V/p A8 16m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 C 16 V A8 16m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 S 16 V A8 18m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35 S 13 V E6 12m3 | — |
| Daily Panelvan 35 S 16 V A8 12m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 70 C 17 V 4100 E6 | — |
| Daily Panelvan 70 C 18 V 18m3 E6e | — |
| Daily Panelvan 35c15v E5 15.6m3 | — |
| Daily Panelvan 35 C 18 V A8 18m3 E6e Gsr24 | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Nisan 2026
2021 :
1.934.028 TL
2020 :
1.788.695 TL
Mart 2026
2021 :
1.920.509 TL
2020 :
1.776.192 TL
Şubat 2026
2021 :
1.914.001 TL
2020 :
1.770.173 TL
Ocak 2026
2021 :
1.891.239 TL
2020 :
1.749.121 TL
Değer Değişim Grafiği — 2020 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.