Ana Sayfa OTOYOL\IVECO\FIAT KAMYON EUROCARGO MLC 2018 Kasko Değeri

2018 Otoyol\iveco\fiat Kamyon Eurocargo Mlc Kasko Değeri

Haziran 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri

Haziran 2026 Kasko Değeri
2.706.477 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 D 4815 E6
Araç Kodu: 520-1235

Tüm Donanım Seviyeleri — 2018 Model

Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 D 4815 E6 Seçili 2.706.477 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 32 K E6 4815 2.635.326 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 28 K E6 2.633.311 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 D E6 4185 2.629.140 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 D E6 4455 2.629.140 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 120 E 19 D 4185 E6 2.551.310 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25d 4185 E6 2.456.382 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 D 4455 E6 2.456.382 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 32 K 4185 E6 2.272.640 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 K E6 2.219.322 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 32 5175 E6 2.218.622 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 32 4590 E6 2.214.075 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 32 5670 E6 2.210.170 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 32 4815 E6 2.210.170 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 28 4590 E6 2.198.159 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 160 E 25/p 5670 E6 2.128.058 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 160 E 25/p 4815 E6 2.128.058 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 K E6 5175 1.976.624 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 K E6 5690 1.976.624 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E25 K E6 4815 1.976.624 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 K E6 1.962.407 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 160 E 25 E6 6570 1.961.976 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 E6 5670 1.879.944 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 4185 E6 1.874.122 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 4455 E6 1.874.050 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 3690 E6 1.859.161 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 6570 E6 1.851.558 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 3105 E6 1.843.860 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 4815 E6 1.825.362 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 120 E 19 4455 E6 1.792.387 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 120 El 19 3690 E6 1.762.177 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 120 E 19 4185 E6 1.743.786 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 120 El 19 4185 E6 1.712.176 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 4185 E6 1.643.535 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 3690 E6 1.634.582 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 3330 E6 1.590.259 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 3105 E6 1.590.259 TL
Kamyon Eurocargo Mlc 120 El 19 4455 E6
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 K 3330 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 120 E 18 E5
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 3330 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 160 E 25/p 4815 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 18 K E5
Kamyon Eurocargo Mlc 120 E 19 3690 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 32 E6
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 5670 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 32 K 4185 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 32 K 4185 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 4185 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 160 E 28 6570 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 160 E 28 E 28 6570 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 80 El 16
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 3105 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 K 5175 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 K 5175 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 120 El 18
Kamyon Eurocargo Mlc 120 E 19 4185 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 K 4455 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 22 K 4455 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 30 K E5
Kamyon Eurocargo Mlc 120 E 19 3105 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 K 3105 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 150 22 K 3690 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 18 K E5
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 28 4598 E6
Kamyon Eurocargo Mlc 120 El 19 3690 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 K 3330 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 K 3690 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 120 E 18 K E5
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 3690 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 160 E 25/p 5670 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E18 E5
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 3105 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 6570 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 120 E 19 3105 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 4455 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 28 K 4185 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 28 K 4185 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 3690 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 K 5690 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 K 5690 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 160 E 25 P
Kamyon Eurocargo Mlc 120 E 19 4455 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 K 4815 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 25 K 4815 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 90 E 18
Kamyon Eurocargo Mlc 120 E 19 3690 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 21 K 3690 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 22 K 4185 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 180 E 25 K E5
Kamyon Eurocargo Mlc 120 El 19 4185 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 K 3690 E6d
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 22 K 3105 E6e
Kamyon Eurocargo Mlc 150 E 18 E5
Kamyon Eurocargo Mlc 100 E 19 4185 E6e

Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi

TSB tarafından yayımlanan aylık değerler

2026 Yılı Kasko Değerleri

Haziran 2026
2019 : 2.809.600 TL
2018 : 2.706.477 TL
2017 : 2.523.662 TL
Mayıs 2026
2019 : 2.809.600 TL
2018 : 2.706.477 TL
2017 : 2.523.662 TL
Nisan 2026
2019 : 2.809.038 TL
2018 : 2.705.936 TL
2017 : 2.523.157 TL
Mart 2026
2019 : 2.808.476 TL
2018 : 2.705.395 TL
2017 : 2.522.652 TL
Şubat 2026
2019 : 2.808.476 TL
2018 : 2.705.395 TL
2017 : 2.522.652 TL
Ocak 2026
2019 : 2.807.634 TL
2018 : 2.704.584 TL
2017 : 2.521.895 TL

Değer Değişim Grafiği — 2018 Model

Kasko Değeri Hakkında

Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.