Range Rover Sport Kasko Değerleri
Ağustos 2026 dönemine ait güncel TSB değerleri — tüm donanım seviyeleri ve model yılları
Range Rover Sport için TSB onaylı güncel kasko değerleri 1.799.775 TL ile 41.171.008 TL arasında değişmektedir. 15 farklı model yılı ve tüm donanım seviyeleri için aylık güncellenen resmi listeyi aşağıda inceleyebilirsiniz. Listelenen değerler Ağustos 2026 dönemine aittir.
Model yılını seçerek tüm donanım seviyelerini ve geçmiş kasko değerlerini görüntüleyin.
| Model Yılı | En Düşük Kasko | En Yüksek Kasko | Tip Sayısı | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Model | 20.975.438 TL | 37.076.077 TL | 4 donanım | Detaylar |
| 2025 Model | 19.203.680 TL | 41.171.008 TL | 5 donanım | Detaylar |
| 2024 Model | 16.250.470 TL | 33.877.373 TL | 9 donanım | Detaylar |
| 2023 Model | 14.105.754 TL | 18.025.642 TL | 8 donanım | Detaylar |
| 2022 Model | 10.334.073 TL | 16.072.819 TL | 9 donanım | Detaylar |
| 2021 Model | 5.348.983 TL | 16.670.096 TL | 9 donanım | Detaylar |
| 2020 Model | 4.738.463 TL | 15.737.574 TL | 10 donanım | Detaylar |
| 2019 Model | 6.136.028 TL | 14.898.052 TL | 9 donanım | Detaylar |
| 2018 Model | 5.522.435 TL | 12.566.970 TL | 12 donanım | Detaylar |
| 2017 Model | 3.481.505 TL | 9.313.766 TL | 9 donanım | Detaylar |
| 2016 Model | 4.214.513 TL | 8.102.425 TL | 13 donanım | Detaylar |
| 2015 Model | 4.164.984 TL | 5.386.704 TL | 9 donanım | Detaylar |
| 2014 Model | 3.594.601 TL | 4.482.263 TL | 6 donanım | Detaylar |
| 2013 Model | 2.407.231 TL | 4.055.389 TL | 10 donanım | Detaylar |
| 2012 Model | 1.799.775 TL | 2.215.380 TL | 9 donanım | Detaylar |
Model Yılına Göre Kasko Değerleri
Range Rover Sport Kasko Değeri Nedir?
Range Rover Sport modelinin kasko değeri, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listede belirlenir. Sigorta şirketleri kasko primlerini hesaplarken bu referans değerleri kullanır. Model yılı ve donanım seviyesine göre değişen güncel fiyatları yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.