Ana Sayfa VOLVO V40 2017 Kasko Değeri

2017 Volvo V40 Kasko Değeri

Mart 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri

Mart 2026 Kasko Değeri
1.202.969 TL
V40 1.5 T3 R-design Plus Geartonic
Araç Kodu: 154-1140

Tüm Donanım Seviyeleri — 2017 Model

V40 1.5 T3 R-design Plus Geartonic Seçili 1.202.969 TL
V40 1.5 T3 Inscription Geartronic 1.169.900 TL
V40 1.5 T3 Momentum Geartronic 1.132.220 TL
V40 1.5 T3 Advance Geartronic
V40 1.6 T3 Advance
V40 1.6 D2 Volvo Ocean Race Powershift
V40 1.6 T3
V40 2.0 D4 R-design Plus Geartronic
V40 1.6 T4 Volvo Ocean Race Powershift
V40 2.0 D4 Momentum Geartronic
V40 1.6 D2 Advance Powershift
V40 1.6 D2 Powershift
V40 1.6 D2 Advance
V40 2.0 D4 Advance Geartronic
V40 1.6 D2
V40 2.0 D4 Geartronic
V40 1.6 T4 Advance Powershift
V40 1.5 T3 R-design Geartronic
V40 1.6 T4 Powershift
V40 1.5 T3 Premium Geartronic
V40 1.6 T3 Premium
V40 2.0 T5 R-design Ov
V40 2.0 D4 Inscription Geartronic
V40 1.6 D2 R-design Powershift
V40 2.0 T5 R-design Plus Geartronic
V40 1.6 D2 Premium Powershift
V40 1.6 T4 Advance
V40 2.0 D4 R-design Geartronic
V40 1.6 D2 Premium
V40 2.0 D4 Premium Geartronic
V40 1.6 T4 R-design Powershift
V40 2.0 T5 R-design Geartronic
V40 1.6 T4 Premium Powershift

Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi

TSB tarafından yayımlanan aylık değerler

2026 Yılı Kasko Değerleri

Mart 2026
2018 : 1.273.510 TL
2017 : 1.202.969 TL
2016 : 1.085.116 TL
Şubat 2026
2018 : 1.270.207 TL
2017 : 1.199.849 TL
2016 : 1.082.302 TL
Ocak 2026
2018 : 1.254.991 TL
2017 : 1.185.475 TL
2016 : 1.069.336 TL

Değer Değişim Grafiği — 2017 Model

Kasko Değeri Hakkında

Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.