Ana Sayfa VOLVO XC60 2017 Kasko Değeri

2017 Volvo Xc60 Kasko Değeri

Mart 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri

Mart 2026 Kasko Değeri
3.063.921 TL
Xc60 2.0 D4 Awd R-design Geartronic
Araç Kodu: 154-1173

Tüm Donanım Seviyeleri — 2017 Model

Xc60 2.0 D4 Awd R-design Geartronic Seçili 3.063.921 TL
Xc60 2.0 D4 Awd Inscription Geartronic 2.954.612 TL
Xc60 2.0 D4 Awd Momentum Geartronic 2.766.626 TL
Xc60 2.4 D5 Awd R-design Plus Geartonic 2.041.147 TL
Xc60 2.0 D4 R-design Plus Geartronic 2.026.939 TL
Xc60 2.0 T6 Awd R-design Plus Geartronic 2.012.336 TL
Xc60 2.0 T6 Awd R-design Geartronic 1.999.212 TL
Xc60 2.4 D5 Awd Advance Geartronic 1.968.244 TL
Xc60 2.0 T6 Awd Advance Geartronic 1.946.875 TL
Xc60 2.4 D5 Awd Premium Geartronic 1.940.451 TL
Xc60 2.0 D4 Advance Geartronic 1.937.926 TL
Xc60 2.0 T5 Awd Advance Geartronic 1.933.142 TL
Xc60 2.0 D4 Premium Geartronic 1.909.056 TL
Xc60 2.0 D4 (190) Advance Geartronic 1.823.307 TL
Xc60 2.0 D4 Volvo Ocean Race Geartronic
Xc60 2.4 D5 Awd R-design Ov
Xc60 2.4 D5 Awd Geartronic
Xc60 2.4 D5 Awd Volvo Ocean Race Geartr.
Xc60 2.0 D3 Volvo Ocean Race Geartronic
Xc60 2.0 B6 Awd Inscription Geartronic
Xc60 2.0 D3 Advance Geartronic
Xc60 2.0 B4 Awd R-design Geartronic
Xc60 2.0 D4 Advance Ov
Xc60 2.0 D3 Geartronic
Xc60 2.0 B4 Awd Inscription Geartronic
Xc60 2.0 D4 R-design Ov
Xc60 2.0 T5 Advance Powershift
Xc60 2.0 T8 Twin Engine E Awd Momentum
Xc60 2.0 D4 R-design Geartronic
Xc60 2.0 T5 Powershift
Xc60 2.0 T6 Awd Momentum Geartronic
Xc60 2.9 T6 Awd Geartronic
Xc60 2.0 D4 Geartronic
Xc60 2.4 D5 Awd R-design Geartronic
Xc60 2.0 B6 Awd R-design Geartronic
Xc60 2.0 D3 R-design Geartronic
Xc60 2.0 T8 Twin Engine Plug In Eawd R-design
Xc60 2.5 T5 Awd Geartronic
Xc60 2.0 D3 Premium Geartronic
Xc60 2.0 B4 Awd Momentum Geartronic
Xc60 2.0 D4 Premium Ov
Xc60 2.0 T5 R-design Powershift
Xc60 2.0 T8 Twin Engine E Awd Inscription
Xc60 2.0 D4 Ov
Xc60 2.0 T5 Powershift Premium
Xc60 2.0 T6 Awd Inscription Geartronic

Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi

TSB tarafından yayımlanan aylık değerler

2026 Yılı Kasko Değerleri

Mart 2026
2019 : 3.498.770 TL
2018 : 3.157.611 TL
2017 : 3.063.921 TL
Şubat 2026
2019 : 3.489.697 TL
2018 : 3.149.423 TL
2017 : 3.055.975 TL
Ocak 2026
2019 : 3.447.892 TL
2018 : 3.111.694 TL
2017 : 3.019.365 TL

Değer Değişim Grafiği — 2017 Model

Kasko Değeri Hakkında

Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.