2024 Zirai Traktor Deutz-fahr Kasko Değeri
Nisan 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Nisan 2026 Kasko Değeri
15.753.902 TL
Deutz-fahr 9340 Ttv Agrotron Warrior
Araç Kodu: 400-2743
Tüm Donanım Seviyeleri — 2024 Model
| Deutz-fahr 9340 Ttv Agrotron Warrior Seçili | 15.753.902 TL |
| Deutz-fahr 8280 Ttv Agrotron Warrior | 12.879.999 TL |
| Deutz-fahr 8280 Ttv Agrotron | 12.582.093 TL |
| Deutz-fahr 7250 Ttv Agrotron Warrior | 11.548.188 TL |
| Deutz-fahr 6210 Ttv Agrotron | 10.503.770 TL |
| Deutz-fahr 6135 Rv Shift | 6.488.815 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs Faz V (plus2) | 4.539.908 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs Faz V (plus1) | 4.434.328 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs Plus2 | 4.242.665 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs Faz V | 4.223.170 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs Plus1 | 4.143.999 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs Faz V (plus2) | 4.115.349 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs Faz V (plus1) | 4.019.644 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs | 3.946.666 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls Faz V (plus2) | 3.946.666 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls Faz V (plus1) | 3.854.883 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs Plus2 | 3.844.237 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs Faz V | 3.828.231 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs Faz V (plus1) | 3.812.078 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Faz V (plus2) | 3.770.863 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs Plus1 | 3.754.837 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Faz V (plus1) | 3.683.168 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls Faz V | 3.671.317 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs Faz V | 3.630.552 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs Plus2 | 3.593.226 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs | 3.576.035 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls Faz V (plus2) | 3.576.035 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs Plus1 | 3.509.664 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Faz V (plus2) | 3.507.779 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Faz V | 3.507.779 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls Faz V (plus1) | 3.492.872 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Gs Faz V (plus1) | 3.474.687 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Faz V (plus1) | 3.426.203 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Plus2 | 3.426.004 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Plus1 | 3.346.330 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs | 3.342.535 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Faz V (plus2) | 3.342.535 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls Faz V | 3.326.545 TL |
| Deutz-fahr 5100 D 4wd Kabin Gs Faz V | 3.320.498 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Gs Faz V | 3.309.225 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Faz V (plus2) | 3.309.225 TL |
| Deutz-fahr 5125 4wd Kabin | 3.269.321 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Faz V (plus1) | 3.264.803 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Faz V | 3.263.050 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Faz V (plus1) | 3.232.266 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Gs Plus2 | 3.193.890 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Faz V (plus2) | 3.190.509 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs | 3.186.981 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Plus2 | 3.186.981 TL |
| Deutz-fahr 5090 D 4wd Kabin Gs Faz V | 3.132.544 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Gs Plus1 | 3.119.615 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Faz V (plus1) | 3.116.311 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Plus1 | 3.112.865 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Faz V | 3.109.337 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Faz V | 3.078.349 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Gs | 2.971.061 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Plus2 | 2.971.061 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Faz V (plus2) | 2.967.915 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Faz V | 2.967.915 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls | 2.964.633 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Plus1 | 2.901.966 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Faz V (plus1) | 2.898.893 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Plus2 | 2.875.823 TL |
| Deutz-fahr 5075 D 4wd Kabin Gs Faz V | 2.873.894 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls Plus2 | 2.819.946 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Plus1 | 2.808.944 TL |
| Deutz-fahr 4100 E F 4wd Gs Faz V | 2.808.618 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls | 2.763.777 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Faz V | 2.760.851 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls Plus1 | 2.715.985 TL |
| Deutz-fahr 5110 G Gs Power Shuttle | 2.689.719 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Plus2 | 2.675.185 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs | 2.675.185 TL |
| Deutz-fahr 5065 D 4wd Kabin Gs Faz V | 2.661.014 TL |
| Deutz-fahr 4090 E F 4wd Gs Faz V | 2.649.641 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Plus1 | 2.612.971 TL |
| Deutz-fahr 5075 D 4wd Kabin Faz V | 2.612.632 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls | 2.599.028 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls Plus2 | 2.555.125 TL |
| Deutz-fahr 5100 G Gs Power Shuttle | 2.507.566 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls | 2.488.543 TL |
| Deutz-fahr 5110 G Dt Ls | 2.477.730 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls Plus1 | 2.460.927 TL |
| Deutz-fahr 4075 E F 4wd Gs Faz V | 2.430.863 TL |
| Deutz-fahr 5065 D 4wd Kabin Faz V | 2.419.104 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Plus2 | 2.388.286 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls | 2.354.954 TL |
| Deutz-fahr 5090 G Gs Power Shuttle | 2.350.287 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Plus1 | 2.300.239 TL |
| Deutz-fahr 5100 G Dt Ls | 2.294.821 TL |
| Deutz-fahr 4065 E F 4wd Gs Faz V | 2.250.799 TL |
| Deutz-fahr 4075 E F 4wd Faz V | 2.209.876 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls | 2.201.185 TL |
| Deutz-fahr 5055 D 4wd Kabin Faz V | 2.199.186 TL |
| Deutz-fahr 5080 D F Keyline 4wd Faz V | 2.160.459 TL |
| Deutz-fahr 5090 G Dt Ls | 2.136.876 TL |
| Deutz-fahr 4065 E F 4wd Faz V | 2.046.181 TL |
| Deutz-fahr 5070 D F Keyline 4wd Faz V | 2.000.425 TL |
| Deutz-fahr 4055 E F 4wd Faz V | 1.860.165 TL |
| Deutz-fahr 3060 Faz V | 1.825.175 TL |
| Deutz-fahr 5060 D F Keyline 4wd Faz V | 1.818.568 TL |
| Deutz-fahr 4075 E F 2wd Faz V | 1.811.373 TL |
| Deutz-fahr 4065 E F 2wd Faz V | 1.677.197 TL |
| Deutz-fahr 3050 Faz V | 1.674.473 TL |
| Deutz-fahr 5080.4 F Ecoline | 1.616.451 TL |
| Deutz-fahr 3065 E 4wd Faz V | 1.561.757 TL |
| Deutz-fahr 4055 E F 2wd Faz V | 1.524.725 TL |
| Deutz-fahr 3055 E 4wd Faz V | 1.448.150 TL |
| Deutz-fahr 3050 E 4wd Faz V | 1.367.768 TL |
| Deutz-fahr 3065 E 2wd Faz V | 1.338.914 TL |
| Deutz-fahr 3045 E 4wd Faz V | 1.280.124 TL |
| Deutz Fahr 4075e F 4wd | 1.246.972 TL |
| Deutz-fahr 3055 E 2wd Faz V | 1.241.813 TL |
| Deutz-fahr 3050 E 2wd Faz V | 1.173.111 TL |
| Deutz-fahr 3045 E 2wd Faz V | 1.098.201 TL |
| Deutz-fahr 4075 E | — |
| Deutz-fahr 4065 E | — |
| Deutz-fahr 6130 E4 | — |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Plus3 | — |
| Deutz-fahr 6145.4 Powershift Agrotron | — |
| Deutz-fahr 6155 Rc Shift Agrotron | — |
| Deutz-fahr 5115 G Gs | — |
| Deutz-fahr 5115.4 G Dt Ls | — |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5105 G Gs | — |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5110 C Dt Gs | — |
| Deutz-fahr 5095 G Gs | — |
| Deutz Fahr 5075 | — |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Plus3 | — |
| Deutz-fahr 4075 E 4wd | — |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Plus3 | — |
| Deutz-fahr 4065 E 4wd | — |
| Deutz-fahr 6140 E4 | — |
| Deutz-fahr 6185 Ttv Pto E4 | — |
| Deutz-fahr 6215 Ttv Agrotron Warrior | — |
| Deutz-fahr 5095 E Gs Plus3 | — |
| Deutz-fahr 3045 E | — |
| Deutz Fahr 5115 G Ls | — |
| Deutz-fahr 5120 C Dt Gs | — |
| Deutz Fahr 5105 G Ls Kabin | — |
| Deutz-fahr 410 Dt Ecoline Kabinli | — |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5095 G Ls Kabin | — |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5065 D 4wd | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Nisan 2026
2026 :
18.469.820 TL
2025 :
18.469.820 TL
2024 :
15.753.902 TL
2023 :
11.756.325 TL
2022 :
8.503.548 TL
2021 :
7.532.012 TL
Mart 2026
2026 :
18.286.951 TL
2025 :
18.286.951 TL
2024 :
15.749.177 TL
2023 :
11.752.799 TL
2022 :
8.500.998 TL
2021 :
7.529.753 TL
Şubat 2026
2026 :
18.286.951 TL
2025 :
18.286.951 TL
2024 :
15.749.177 TL
2023 :
11.752.799 TL
2022 :
8.500.998 TL
2021 :
7.529.753 TL
Ocak 2026
2026 :
18.105.891 TL
2025 :
17.562.715 TL
2024 :
15.746.028 TL
2023 :
11.750.449 TL
2022 :
8.499.298 TL
2021 :
7.528.247 TL
Değer Değişim Grafiği — 2024 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.