2024 Zirai Traktor Deutz-fahr Kasko Değeri
Haziran 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Haziran 2026 Kasko Değeri
15.760.204 TL
Deutz-fahr 9340 Ttv Agrotron Warrior
Araç Kodu: 400-2743
Tüm Donanım Seviyeleri — 2024 Model
| Deutz-fahr 9340 Ttv Agrotron Warrior Seçili | 15.760.204 TL |
| Deutz-fahr 8280 Ttv Agrotron Warrior | 12.885.151 TL |
| Deutz-fahr 8280 Ttv Agrotron | 12.587.127 TL |
| Deutz-fahr 7250 Ttv Agrotron Warrior | 11.552.807 TL |
| Deutz-fahr 6210 Ttv Agrotron | 10.507.972 TL |
| Deutz-fahr 6135 Rv Shift | 6.491.411 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs Faz V (plus2) | 4.541.724 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs Faz V (plus1) | 4.436.102 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs Plus2 | 4.244.362 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs Faz V | 4.224.859 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs Plus1 | 4.145.657 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs Faz V (plus2) | 4.116.996 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs Faz V (plus1) | 4.021.252 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Gs | 3.948.245 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls Faz V (plus2) | 3.948.245 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls Faz V (plus1) | 3.856.425 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs Plus2 | 3.845.775 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs Faz V | 3.829.762 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs Faz V (plus1) | 3.813.603 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Faz V (plus2) | 3.772.371 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs Plus1 | 3.756.339 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Faz V (plus1) | 3.684.641 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls Faz V | 3.672.785 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs Faz V | 3.632.004 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs Plus2 | 3.594.663 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Gs | 3.577.466 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls Faz V (plus2) | 3.577.466 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs Plus1 | 3.511.068 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Faz V (plus2) | 3.509.182 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Faz V | 3.509.182 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls Faz V (plus1) | 3.494.269 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Gs Faz V (plus1) | 3.476.077 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Faz V (plus1) | 3.427.574 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Plus2 | 3.427.375 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Plus1 | 3.347.669 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs | 3.343.872 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Faz V (plus2) | 3.343.872 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls Faz V | 3.327.876 TL |
| Deutz-fahr 5100 D 4wd Kabin Gs Faz V | 3.321.826 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Gs Faz V | 3.310.549 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Faz V (plus2) | 3.310.549 TL |
| Deutz-fahr 5125 4wd Kabin | 3.270.629 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Faz V (plus1) | 3.266.109 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Faz V | 3.264.355 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Faz V (plus1) | 3.233.559 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Gs Plus2 | 3.195.167 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Faz V (plus2) | 3.191.785 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Gs | 3.188.256 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Plus2 | 3.188.256 TL |
| Deutz-fahr 5090 D 4wd Kabin Gs Faz V | 3.133.797 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Gs Plus1 | 3.120.863 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Faz V (plus1) | 3.117.558 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Plus1 | 3.114.110 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Faz V | 3.110.581 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Faz V | 3.079.581 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Gs | 2.972.249 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Plus2 | 2.972.249 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Faz V (plus2) | 2.969.102 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Faz V | 2.969.102 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Ls | 2.965.819 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Plus1 | 2.903.127 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Faz V (plus1) | 2.900.053 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Plus2 | 2.876.974 TL |
| Deutz-fahr 5075 D 4wd Kabin Gs Faz V | 2.875.043 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls Plus2 | 2.821.074 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Plus1 | 2.810.068 TL |
| Deutz-fahr 4100 E F 4wd Gs Faz V | 2.809.742 TL |
| Deutz-fahr 5095 E Ls | 2.764.882 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Faz V | 2.761.955 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls Plus1 | 2.717.072 TL |
| Deutz-fahr 5110 G Gs Power Shuttle | 2.690.795 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Plus2 | 2.676.256 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Gs | 2.676.256 TL |
| Deutz-fahr 5065 D 4wd Kabin Gs Faz V | 2.662.078 TL |
| Deutz-fahr 4090 E F 4wd Gs Faz V | 2.650.701 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Plus1 | 2.614.016 TL |
| Deutz-fahr 5075 D 4wd Kabin Faz V | 2.613.677 TL |
| Deutz-fahr 5125 E Hd Ls | 2.600.068 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls Plus2 | 2.556.148 TL |
| Deutz-fahr 5100 G Gs Power Shuttle | 2.508.569 TL |
| Deutz-fahr 5080 E Ls | 2.489.539 TL |
| Deutz-fahr 5110 G Dt Ls | 2.478.721 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls Plus1 | 2.461.911 TL |
| Deutz-fahr 4075 E F 4wd Gs Faz V | 2.431.835 TL |
| Deutz-fahr 5065 D 4wd Kabin Faz V | 2.420.072 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Plus2 | 2.389.241 TL |
| Deutz-fahr 5115 E Hd Ls | 2.355.896 TL |
| Deutz-fahr 5090 G Gs Power Shuttle | 2.351.227 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Plus1 | 2.301.159 TL |
| Deutz-fahr 5100 G Dt Ls | 2.295.739 TL |
| Deutz-fahr 4065 E F 4wd Gs Faz V | 2.251.699 TL |
| Deutz-fahr 4075 E F 4wd Faz V | 2.210.760 TL |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls | 2.202.065 TL |
| Deutz-fahr 5055 D 4wd Kabin Faz V | 2.200.066 TL |
| Deutz-fahr 5080 D F Keyline 4wd Faz V | 2.161.323 TL |
| Deutz-fahr 5090 G Dt Ls | 2.137.731 TL |
| Deutz-fahr 4065 E F 4wd Faz V | 2.047.000 TL |
| Deutz-fahr 5070 D F Keyline 4wd Faz V | 2.001.225 TL |
| Deutz-fahr 4055 E F 4wd Faz V | 1.860.909 TL |
| Deutz-fahr 3060 Faz V | 1.825.906 TL |
| Deutz-fahr 5060 D F Keyline 4wd Faz V | 1.819.296 TL |
| Deutz-fahr 4075 E F 2wd Faz V | 1.812.097 TL |
| Deutz-fahr 4065 E F 2wd Faz V | 1.677.868 TL |
| Deutz-fahr 3050 Faz V | 1.675.142 TL |
| Deutz-fahr 5080.4 F Ecoline | 1.617.098 TL |
| Deutz-fahr 3065 E 4wd Faz V | 1.562.382 TL |
| Deutz-fahr 4055 E F 2wd Faz V | 1.525.335 TL |
| Deutz-fahr 3055 E 4wd Faz V | 1.448.729 TL |
| Deutz-fahr 3050 E 4wd Faz V | 1.368.315 TL |
| Deutz-fahr 3065 E 2wd Faz V | 1.339.450 TL |
| Deutz-fahr 3045 E 4wd Faz V | 1.280.636 TL |
| Deutz Fahr 4075e F 4wd | 1.247.471 TL |
| Deutz-fahr 3055 E 2wd Faz V | 1.242.310 TL |
| Deutz-fahr 3050 E 2wd Faz V | 1.173.580 TL |
| Deutz-fahr 3045 E 2wd Faz V | 1.098.640 TL |
| Deutz-fahr 3075 E 4wd Faz V | — |
| Deutz-fahr 4075 E | — |
| Deutz-fahr 5095 D 4wd Faz V | — |
| Deutz-fahr 4065 E | — |
| Deutz-fahr 6130 E4 | — |
| Deutz-fahr 5105 E Ls Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5115 B Gs Faz V | — |
| Deutz-fahr 6145.4 Powershift Agrotron | — |
| Deutz-fahr 5095 B Gs Faz V | — |
| Deutz-fahr 6155 Rc Shift Agrotron | — |
| Deutz-fahr 5080.4 B Ls Faz V | — |
| Deutz-fahr 5115 G Gs | — |
| Deutz-fahr 5115.4 G Dt Ls | — |
| Deutz-fahr 5095 E Ls Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5080 B Ls 4wd Faz V | — |
| Deutz-fahr 5105 G Gs | — |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Gs Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5110 C Dt Gs | — |
| Deutz-fahr 5070 B Gs 4wd Faz V | — |
| Deutz-fahr 5095 G Gs | — |
| Deutz-fahr 5070 B 2wd Faz V | — |
| Deutz Fahr 5075 | — |
| Deutz-fahr 5080 E Ls Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5060 B 2wd Faz V | — |
| Deutz-fahr 4075 E 4wd | — |
| Deutz-fahr 5105 E Gs Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5105 D 4wd Faz V | — |
| Deutz-fahr 3075 E 2wd Faz V | — |
| Deutz-fahr 4065 E 4wd | — |
| Deutz-fahr 6140 E4 | — |
| Deutz-fahr 5075.4 D 4wd Faz V | — |
| Deutz-fahr 6185 Ttv Pto E4 | — |
| Deutz-fahr 5105 B Gs Faz V | — |
| Deutz-fahr 6215 Ttv Agrotron Warrior | — |
| Deutz-fahr 5095 E Gs Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5080.4 B Gs Faz V | — |
| Deutz-fahr 3045 E | — |
| Deutz-fahr 5080 B Gs 4wd Faz V | — |
| Deutz Fahr 5115 G Ls | — |
| Deutz-fahr 5120 C Dt Gs | — |
| Deutz-fahr 5080 B 2wd Faz V | — |
| Deutz Fahr 5105 G Ls Kabin | — |
| Deutz-fahr 410 Dt Ecoline Kabinli | — |
| Deutz-fahr 5080 E Gs Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5070 B Ls 4wd Faz V | — |
| Deutz-fahr 5095 G Ls Kabin | — |
| Deutz-fahr 5105 E Hd Ls Plus3 | — |
| Deutz-fahr 5060 B Ls 4wd Faz V | — |
| Deutz-fahr 5065 D 4wd | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Haziran 2026
2026 :
18.654.518 TL
2025 :
18.654.518 TL
2024 :
15.760.204 TL
2023 :
11.762.204 TL
2022 :
8.507.800 TL
2021 :
7.535.778 TL
Mayıs 2026
2026 :
18.654.518 TL
2025 :
18.654.518 TL
2024 :
15.760.204 TL
2023 :
11.761.028 TL
2022 :
8.506.950 TL
2021 :
7.535.025 TL
Nisan 2026
2026 :
18.469.820 TL
2025 :
18.469.820 TL
2024 :
15.753.902 TL
2023 :
11.756.325 TL
2022 :
8.503.548 TL
2021 :
7.532.012 TL
Mart 2026
2026 :
18.286.951 TL
2025 :
18.286.951 TL
2024 :
15.749.177 TL
2023 :
11.752.799 TL
2022 :
8.500.998 TL
2021 :
7.529.753 TL
Şubat 2026
2026 :
18.286.951 TL
2025 :
18.286.951 TL
2024 :
15.749.177 TL
2023 :
11.752.799 TL
2022 :
8.500.998 TL
2021 :
7.529.753 TL
Ocak 2026
2026 :
18.105.891 TL
2025 :
17.562.715 TL
2024 :
15.746.028 TL
2023 :
11.750.449 TL
2022 :
8.499.298 TL
2021 :
7.528.247 TL
Değer Değişim Grafiği — 2024 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.