2025 Zirai Traktor Massey Ferguson Kasko Değeri
Haziran 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Haziran 2026 Kasko Değeri
21.114.126 TL
Massey Ferguson Mf8740s Dyna-vt Exclusive
Araç Kodu: 400-5803
Tüm Donanım Seviyeleri — 2025 Model
| Massey Ferguson Mf8740s Dyna-vt Exclusive Seçili | 21.114.126 TL |
| Massey Ferguson Mf 9s.425 Dyna-vt Exclusive | 21.112.236 TL |
| Massey Ferguson Mf 9s.400 Dyna-vt Exclusive | 20.861.132 TL |
| Massey Ferguson Mf8737s Dyna-vt Exclusive | 20.796.940 TL |
| Massey Ferguson Mf 9s.370 Dyna-vt Exclusive | 20.415.941 TL |
| Massey Ferguson Mf8735s Dyna-vt Exclusive | 20.399.586 TL |
| Massey Ferguson Mf8740s Dyna-vt Efficient | 20.249.010 TL |
| Massey Ferguson Mf8737s Dyna-vt Efficent | 19.931.824 TL |
| Massey Ferguson Mf 8732s Dyna-vt Exclusive | 19.841.200 TL |
| Massey Ferguson Mf 9s.340 Dyna-vt Exclusive | 19.560.146 TL |
| Massey Ferguson Mf8735s Dyna-vt Efficent | 19.534.470 TL |
| Massey Ferguson Mf8730 Dyna-vt Exclusive | 19.344.158 TL |
| Massey Ferguson Mf 9s.310 Dyna-vt Exclusive | 19.012.463 TL |
| Massey Ferguson Mf8732s Dyna-vt Efficient | 18.975.387 TL |
| Massey Ferguson Mf8727s Dyna-vt Eclusive | 18.847.814 TL |
| Massey Ferguson Mf 9s.285 Dyna-vt Exclusive | 18.555.740 TL |
| Massey Ferguson Mf8730s Dyna-vt Efficient | 18.479.043 TL |
| Massey Ferguson Mf8727s Dyna-vt Efficient | 17.982.002 TL |
| Massey Ferguson Mf 8s.305 Dyna Vt Exclusive | 17.359.886 TL |
| Massey Ferguson Mf 8s.285 Dyna Vt Exclusive | 17.199.745 TL |
| Massey Ferguson Mf 8s.265 Dyna Vt Exclusive | 16.834.624 TL |
| Massey Ferguson Mf 8s.245 Dyna Vt Exclusive | 16.469.500 TL |
| Massey Ferguson Mf 8s.225 Dyna Vt Exclusive | 15.886.587 TL |
| Massey Ferguson 8s.265 Dyna E-power Exclusive | 15.690.973 TL |
| Massey Ferguson Mf 8s.205 Dyna Vt Exclusive | 15.521.464 TL |
| Massey Ferguson 8s.265 Dyna-7 Exclusive | 15.434.076 TL |
| Massey Ferguson 8s.245 Dyna E-power Exclusive | 15.325.852 TL |
| Massey Ferguson 8s.245 Dyna-7 Exclusive | 15.068.954 TL |
| Massey Ferguson 8s.225 E-power Exclusive | 14.742.937 TL |
| Massey Ferguson 8s.265 Dyna E-power Efficient | 14.626.354 TL |
| Massey Ferguson 8s.225 Dyna-7 Exclusive | 14.486.040 TL |
| Massey Ferguson 8s.205 Dynae-power Exclusive | 14.377.815 TL |
| Massey Ferguson 8s.265 Dyna-7 Efficient | 14.369.458 TL |
| Massey Ferguson 8s.245 Dyna E-power Efficient | 14.261.232 TL |
| Massey Ferguson 8s.205 Dyna-7 Exclusive | 14.120.918 TL |
| Massey Ferguson 8s.245 Dyna-7 Efficient | 14.004.334 TL |
| Massey Ferguson 8s.225 Dyna E-power Efficient | 13.678.317 TL |
| Massey Ferguson 8s.225 Dyna-7 Efficient | 13.421.420 TL |
| Massey Ferguson 8s.205 Dyna E-power Efficient | 13.313.195 TL |
| Massey Ferguson 8s.205 Dyna-7 Efficient | 13.056.298 TL |
| Massey Ferguson Mf 7s.210 Dyna Vt Exclusive | 12.782.765 TL |
| Massey Ferguson Mf 7s.190 Dyna Vt Exclusive | 12.622.625 TL |
| Massey Ferguson Mf 7s.180 Dyna Vt Exclusive | 12.440.063 TL |
| Massey Ferguson Mf 7s.210 Dyna Vt Efficient | 12.396.505 TL |
| Massey Ferguson Mf 7s.190 Dyna Vt Efficient | 12.236.364 TL |
| Massey Ferguson Mf 7s.180 Dyna Vt Efficient | 12.053.804 TL |
| Massey Ferguson Mf 7s.165 Dyna Vt Exclusive | 11.903.270 TL |
| Massey Ferguson Mf 6s.180 Dyna Vt Exclusive | 11.678.408 TL |
| Massey Ferguson Mf 7s.155 Dyna Vt Exclusive | 11.589.392 TL |
| Massey Ferguson Mf 7s.165 Dyna Vt Efficient | 11.517.010 TL |
| Massey Ferguson Mf 6s.165 Dyna Vt Exclusive | 11.408.783 TL |
| Massey Ferguson Mf 6s.180 Dyna Vt Efficient | 11.294.759 TL |
| Massey Ferguson Mf 7s.155 Dyna Vt Efficient | 11.203.132 TL |
| Massey Ferguson Mf 6s.155 Dyna Vt Exclusive | 11.118.368 TL |
| Massey Ferguson Mf 6s.165 Dyna Vt Efficient | 11.025.132 TL |
| Massey Ferguson Mf 6s.145 Dyna Vt Exclusive | 10.888.430 TL |
| Massey Ferguson Mf 6s.155 Dyna Vt Efficient | 10.734.718 TL |
| Massey Ferguson Mf 6s.135 Dyna-vt Exclusive | 10.708.890 TL |
| Massey Ferguson Mf 6s.145 Dyna Vt Efficient | 10.504.781 TL |
| Massey Ferguson Mf 6s.135 Dyna Vt Efficient | 10.325.240 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.145 Dyna-vt Exclusive | 9.023.648 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.135 Dyna-vt Exclusive | 8.842.706 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.145 Dyna-vt Efficient | 8.695.412 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.125 Dyna-vt Exclusive | 8.661.762 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.145 Dyna-6 Exclusive | 8.524.356 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.135 Dyna-vt Efficient | 8.514.469 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.115 Dyna-vt Exclusive | 8.424.315 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.135 Dyna-6 Exclusive | 8.341.794 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.145 Dyna-4 Exclusive | 8.333.558 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.125 Dyna-vt Efficient | 8.333.526 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.105 Dyna-vt Exclusive | 8.243.373 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s-145 Dyna-6 Efficient | 8.193.183 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.125 Dyna-6 Exclusive | 8.159.233 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.135 Dyna-4 Exclusive | 8.150.998 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.115 Dyna-vt Efficient | 8.096.078 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.135 Dyna-6 Efficient | 8.010.622 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.145 Dyna-4 Efficient | 8.002.387 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.125 Dyna-4 Exclusive | 7.968.436 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.115 K.d-vt Efficient | 7.929.739 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.115 Dyna-6 Exclusive | 7.919.662 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.105 Dyna-vt Efficient | 7.915.136 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.145 Dyna-6 Essential | 7.842.152 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.125 Dyna-6 Efficient | 7.828.060 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.135 Dyna-4 Efficient | 7.819.825 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s-105 Dyna-6 Exclusive | 7.737.100 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.115 Dyna-4 Exclusive | 7.728.866 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.105 K.d-vt Efficient | 7.705.623 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.135 Dyna-6 Essential | 7.659.592 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.125 Dyna-4 Efficient | 7.637.265 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.115 Dyna-6 Efficient | 7.588.488 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.145 Dyna-4 Essential | 7.586.080 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.105 Dyna-4 Exclusive | 7.546.304 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.125 Dyna-6 Essential | 7.477.032 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.105 Dyna-6 Efficient | 7.405.928 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.135 Dyna-4 Essential | 7.403.520 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.115 Dyna-4 Efficient | 7.397.694 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.115 Dyna-6 Essential | 7.237.459 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.125 Dyna-4 Essential | 7.220.958 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.105 Dyna-4 Efficient | 7.215.132 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.115 Kabinli Efficient | 7.068.220 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.105 Dyna-6 Essential | 7.054.898 TL |
| Massey Ferguson Mf 5m.145 Dyna-4 Essential | 6.984.392 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.115 Dyna4-essential | 6.981.388 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.105 Kabinli Efficient | 6.843.916 TL |
| Massey Ferguson Mf 5m.135 Dyna-4 Essential | 6.803.448 TL |
| Massey Ferguson Mf 5s.105 Dyna-4 Essential | 6.798.825 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.95 Kabinli Efficient | 6.650.739 TL |
| Massey Ferguson Mf 5m.125 Dyna-4 Essential | 6.622.506 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.85 Kabinli Efficient | 6.315.374 TL |
| Massey Ferguson Mf 5m.115 Dyna-4 Essential | 6.268.874 TL |
| Massey Ferguson Mf 5m.105 Dyna-4 Essential | 6.087.931 TL |
| Massey Ferguson Mf 5m.95 Dyna-4 Essential | 5.906.988 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.115 Kabinli Essential | 5.846.907 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.75 Efficient | 5.672.316 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.105 Kabinli Essential | 5.623.884 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.95 Kabinli Essential | 5.429.427 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.85 Kabinli Essential | 5.095.083 TL |
| Massey Ferguson Mf 3ge.105 Essential | 5.076.126 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.105 Essential | 5.055.885 TL |
| Massey Ferguson Mf 3ge.95 Essential | 4.882.308 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.95 Essential | 4.863.732 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.85 Essential | 4.527.085 TL |
| Massey Ferguson Mf 3ge.85 Essential | 4.518.757 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.75 Kabinli Essential | 4.488.270 TL |
| Massey Ferguson Mf 3ge.75 Essential | 3.873.128 TL |
| Massey Ferguson Mf 3fr.75 Essential | 3.812.154 TL |
| Massey Ferguson Mf 2625f 4x4 | 1.214.698 TL |
| Massey Ferguson Mf 240s | 812.792 TL |
| Massey Ferguson Mf 240 | 721.156 TL |
| Massey Ferguson 3.060 | — |
| Massey Ferguson Mf 2630 | — |
| Massey Ferguson Mf4709 Kabin Essential4wd Ust | — |
| Massey Ferguson Mf5710 Kabin Essential4wd Ust | — |
| Massey Ferguson 288 G | — |
| Massey Ferguson Mf 5445-4 | — |
| Massey Ferguson Mf 3630ge 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf7718 Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson Mf4709 Essential 4wd | — |
| Massey Ferguson 6490 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 2620 | — |
| Massey Ferguson Mf 5425 | — |
| Massey Ferguson Mf 4709 | — |
| Massey Ferguson Mf7716 Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson Mf 2615ge 4x4 | — |
| Massey Ferguson 6480 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 5465-4 Kabin 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf4709 Essential | — |
| Massey Ferguson Mf 3625 | — |
| Massey Ferguson Mf 3660ge 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf7715 Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson 6470 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 5430-4 Kabin 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf4708 Essential 4wd Ust Dona | — |
| Massey Ferguson Mf7726 Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson Mf 3640ge 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf6718s Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson Mf 240s Sn | — |
| Massey Ferguson 6495 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 5480-4 Kabin | — |
| Massey Ferguson Mf4708 Essential Ust Donanim | — |
| Massey Ferguson Mf7724 Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson Mf5710 Dyna-4 Kabin Essential | — |
| Massey Ferguson Mf 268 | — |
| Massey Ferguson Mf 3625ge 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf6716s Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson Mf 2525f 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 2630f 4wd Stage 3b | — |
| Massey Ferguson 3445 Ge | — |
| Massey Ferguson Mf 5460-4 Kabin | — |
| Massey Ferguson Mf4707 Kabin Essential4wdustd | — |
| Massey Ferguson Mf7722 Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson Mf5708 Dyna-4 Kabin Essential | — |
| Massey Ferguson 3435 S | — |
| Massey Ferguson Mf 3650f 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf6715s Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson Mf6713 Kabin Essential 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf 2625f Stage 3b | — |
| Massey Ferguson 277 G 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 5445-4 Kabin | — |
| Massey Ferguson Mf4707 Essential Ust Donanim | — |
| Massey Ferguson Mf7720 Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson 3.060 Minimax 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 3635f 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf6714s Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson Mf6712 Kabin Essential 4wd | — |
| Massey Ferguson 256 G | — |
| Massey Ferguson Mf 5425-4 Kabin | — |
| Massey Ferguson Mf4709 Kabin Essential 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf7719 Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson 3.060 Minimax | — |
| Massey Ferguson Mf 5410-4 Kabin 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf6713s Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson Mf5711 Kabin Essential 4wd | — |
| Massey Ferguson 8s.285 Dyna E-power Efficient | — |
| Massey Ferguson 288 G 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 5455-4 | — |
| Massey Ferguson Mf4707 Kabin Essential 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf7718 Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson Mf 2635 | — |
| Massey Ferguson Mf4709essential 4wd Ustdonani | — |
| Massey Ferguson Mf5710 Kabin Essential 4wd | — |
| Massey Ferguson 3.050 Minimax | — |
| Massey Ferguson 3.070 Minimax 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 5435-4 | — |
| Massey Ferguson Mf 3630f 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf7716 Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson Mf4709 Essential Ust Donanim | — |
| Massey Ferguson Mf 2625f | — |
| Massey Ferguson 6485 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 5475-4 Kabin 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf 2615 | — |
| Massey Ferguson Mf 4708 | — |
| Massey Ferguson Mf7715 Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson Mf 2625 | — |
| Massey Ferguson 6475 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 5440-4 Kabin 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf4708 Kabinessential4wd Ustd | — |
| Massey Ferguson Mf 3615 | — |
| Massey Ferguson Mf 3650ge 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf6718s Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson Mf5711 Dyna-4 Kabin Essential | — |
| Massey Ferguson 3.050 | — |
| Massey Ferguson Mf 5420-4 Kabin 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf4708 Essential 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf7726 Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson Mf 3635 | — |
| Massey Ferguson Mf 3635ge 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf6716s Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson 2625 Ge | — |
| Massey Ferguson Mf 240s Mr | — |
| Massey Ferguson 6460 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 5470-4 Kabin | — |
| Massey Ferguson Mf4708 Essential | — |
| Massey Ferguson Mf7724 Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson Mf5709 Dyna-4 Kabin Essential | — |
| Massey Ferguson 3455 S | — |
| Massey Ferguson Mf 3660f 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf6715s Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson Mf6713 Kabin Essential4wd Ust | — |
| Massey Ferguson Mf 2625f 4wd Stage 3b | — |
| Massey Ferguson 277 G | — |
| Massey Ferguson Mf 5455-4 Kabin | — |
| Massey Ferguson Mf4707 Essential4wdustdonanim | — |
| Massey Ferguson Mf7722 Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson 3445 F | — |
| Massey Ferguson Mf 3640f 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf6714s Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson Mf6712 Kabin Essential4wd Ust | — |
| Massey Ferguson 6445 | — |
| Massey Ferguson Mf 5435-4 Kabin | — |
| Massey Ferguson Mf4707 Essential | — |
| Massey Ferguson Mf7720 Dyna Vt Efficient | — |
| Massey Ferguson 3.060 4x4 | — |
| Massey Ferguson Mf 3625f 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf6713s Dyna Vt Exclusive | — |
| Massey Ferguson Mf5711 Kabin Essential4wd Ust | — |
| Massey Ferguson 8s.285 Dyna E-power Exclusive | — |
| Massey Ferguson 6455 | — |
| Massey Ferguson Mf 5460-4 | — |
| Massey Ferguson Mf4708 Kabin Essential 4wd | — |
| Massey Ferguson Mf7719 Dyna Vt Efficient | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Haziran 2026
2026 :
26.353.952 TL
2025 :
21.114.126 TL
2024 :
15.875.888 TL
2023 :
11.082.616 TL
2022 :
8.347.074 TL
2021 :
7.719.544 TL
2020 :
7.098.537 TL
2019 :
6.432.044 TL
2018 :
6.099.826 TL
Mayıs 2026
2026 :
26.353.952 TL
2025 :
21.114.126 TL
2024 :
15.875.888 TL
2023 :
11.081.508 TL
2022 :
8.346.240 TL
2021 :
7.718.773 TL
2020 :
7.097.828 TL
2019 :
6.431.401 TL
2018 :
6.099.217 TL
Nisan 2026
2026 :
26.346.048 TL
2025 :
26.346.047 TL
2024 :
15.869.540 TL
2023 :
11.077.077 TL
2022 :
8.342.902 TL
2021 :
7.715.686 TL
2020 :
7.094.990 TL
2019 :
6.428.829 TL
2018 :
6.096.778 TL
Mart 2026
2026 :
26.346.048 TL
2025 :
26.346.047 TL
2024 :
15.864.781 TL
2023 :
11.073.755 TL
2022 :
8.340.400 TL
2021 :
7.713.372 TL
2020 :
7.092.862 TL
2019 :
6.426.901 TL
2018 :
6.094.950 TL
Şubat 2026
2026 :
26.346.048 TL
2025 :
26.346.047 TL
2024 :
15.864.781 TL
2023 :
11.073.755 TL
2022 :
8.340.400 TL
2021 :
7.713.372 TL
2020 :
7.092.862 TL
2019 :
6.426.901 TL
2018 :
6.094.950 TL
Ocak 2026
2026 :
26.346.048 TL
2025 :
26.346.047 TL
2024 :
15.861.609 TL
2023 :
11.071.541 TL
2022 :
8.338.732 TL
2021 :
7.711.830 TL
2020 :
7.091.444 TL
2019 :
6.425.616 TL
2018 :
6.093.731 TL
Değer Değişim Grafiği — 2025 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.