Ana Sayfa AUDI A4 2019 Kasko Değeri

2019 Audi A4 Kasko Değeri

Nisan 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri

Nisan 2026 Kasko Değeri
2.959.286 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Quattro Stronic Sport
Araç Kodu: 9-1382

Tüm Donanım Seviyeleri — 2019 Model

A4 40 2.0 Tdi 190 Quattro Stronic Sport Seçili 2.959.286 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Quattro S Line Stronic 2.907.515 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Quattro Advanced Stronic Pi 2.861.051 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Advanced S Tronic Pi 2.861.051 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Stronic Advanced 2.861.051 TL
A4 45 2.0 Tfsi 245 Quattro Sport Stronic 2.857.088 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Stronic Sport 2.835.731 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Quattro Stronic Design 2.833.271 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 S Line Stronic 2.826.324 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Quattro S Line Stronic Pi 2.826.324 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 S Line Stronic Pi 2.826.324 TL
A4 45 2.0 Tfsi Quattro S Line Stronic 2.805.647 TL
A4 45 2.0 Tfsi 245 Quattro Design Stronic 2.731.794 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Stronic Design 2.709.713 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Quattro Stronic Advanced 2.631.110 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Quattro Dynamic Stronic 2.631.110 TL
A4 45 2.0 Tfsi 245 Quattro Stronic Advanced 2.530.716 TL
A4 45 2.0 Tfsi 245 Quattro Dynamic Stronic 2.530.716 TL
A4 40 2.0 Tdi 190 Dynamic Stronic 2.507.558 TL
A4 45 2.0tfsi 245 Quattro Advanced Stronic Pi 2.490.058 TL
A4 2.0 Tfsi 252 Design Quattro S Tronic
A4 45 Tfsi Quattro 265 Advanced Stronic Pi
A4 2.0 Tdi (143)
A4 1.4 Tfsi 150 Sport S Tronic
A4 1.8 Tfsi (160)
A4 1.4 Tfsi 150 S Tronic
A4 2.0 Tdi 190 Multitronic
A4 2.0 Tdi 190 Dynamic S Tronic
A4 2.0 Tdi 150 Multitronic Pi
A4 1.4 Tfsi 150 Dynamic S Tronic
A4 2.0 Tdi 177 Multitronic Pi
A4 2.0 Tdi 190 Design Quattro S Tronic
A4 40 Tdi Quattro 204 S Line Stronic Pi
A4 1.8 Tfsi 170 Multitronic Pi
A4 40 Tdi 204 Advanced Stronic Pi
A4 2.0 Tdi 190 Design S Tronic
A4 1.8 Tfsi (120) Multitronic
A4 2.0 Tfsi 252 Sport Quattro S Tronic
A4 45 Tfsi Quattro 265 Sline Stronic Pi
A4 2.0 Tdi Multitronic (140)
A4 2.0 Tfsi 252 Quattro S Tronic
A4 45 2.0 Tfsi 245 Quattro S Line Stronic Pi
A4 1.8 Tfsi Multitronic (160)
A4 1.4 Tfsi 150 Design S Tronic
A4 2.0 Tdi 190 Quattro S Tronic
A4 2.0 Tdi 190 Quattro Dynamic S Tronic
A4 2.0 Tfsi 225 Quattro Stronic Pi
A4 2.0 Tfsi 252 Quattro Dynamic S Tronic
A4 2.0 Tdi 177 Quattro S Tronic Pi
A4 2.0 Tdi 190 Sport Quattro S Tronic
A4 2.0 Tfsi 211 Quattro S Tronic Pi
A4 2.0 Tdi 190 Sport S Tronic
A4 40 Tdi 204 S Line Stronic Pi
A4 2.0 Tdi (143) Multitronic
A4 40 Tdi Quattro 204 Advanced Stronic Pi
A4 2.0 Tdi 190 S Tronic
A4 1.8 Tfsi (120)

Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi

TSB tarafından yayımlanan aylık değerler

2026 Yılı Kasko Değerleri

Nisan 2026
2019 : 2.959.286 TL
Mart 2026
2019 : 2.944.017 TL
Şubat 2026
2019 : 2.930.245 TL
Ocak 2026
2019 : 2.898.281 TL

Değer Değişim Grafiği — 2019 Model

Kasko Değeri Hakkında

Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.