Ana Sayfa En Düşük Kasko Değeri

En Düşük Kasko Değeri Olan Arabalar

Haziran 2026 · TSB Resmi Listesi — En ucuz kasko değerinden en pahalıya sıralı

# Araç Model Yılı Kasko Değeri
12451 Motorsiklet Ducati Monster 937 + 2021 353.122 TL
12452 Zirai Traktor Hattat C 3050 2016 353.133 TL
12453 Motorsiklet Ktm 1090 Adventure R 2017 353.243 TL
12454 Motorsiklet Tt Chopper 100 2014 353.248 TL
12455 Motorsiklet Suzuki Burgman 400 2021 353.267 TL
12456 Zirai Traktor Basak 2060 T 2015 353.271 TL
12457 Motorsiklet Ktm 790 Duke Abs 2018 353.313 TL
12458 Zirai Traktor Hattat A55b 4wd 2012 353.358 TL
12459 Proton Gen 2 Face Lift 1.6 Medium Line Lpg 2014 353.462 TL
12460 Motorsiklet Yamaha Tracer 900 Abs 2018 353.483 TL
12461 Zirai Traktor Antonio Carraro Tigre 4000 2014 353.526 TL
12462 Motorsiklet Yuki Jmal Jumbo 1000 2021 353.565 TL
12463 Zirai Traktor Itmco 265s 2012 353.583 TL
12464 Motorsiklet Yamaha Yzf R6 2013 353.654 TL
12465 Motorsiklet Ducati Monster 937 2022 353.704 TL
12466 Zirai Traktor Hattat C 3055 Kabinli 2015 353.712 TL
12467 Zirai Traktor Farmtrac 6075 Dt 12+12 Kabinli 2015 353.825 TL
12468 Motorsiklet Ktm 300 Exc Tpi 2023 353.846 TL
12469 Motorsiklet Kawasaki Zx6r 636 2015 353.875 TL
12470 Motorsiklet Bombardier Atv Renegade 1000 2012 353.922 TL
12471 Motorsiklet Tt Hardcore 110 2012 353.942 TL
12472 Motorsiklet Kymco Dtx 250 2025 354.000 TL
12473 Zirai Traktor Basak 2060 Bb Cerceveli 2wd 2015 354.040 TL
12474 Motorsiklet Bmw C 650 Gt 2017 354.049 TL
12475 Motorsiklet Kawasaki Ninja 400 2022 354.074 TL
12476 Motorsiklet Ktm 1290 Superduke R 2015 354.184 TL
12477 Motorsiklet Yamaha Xsr900 80 Black 2020 354.202 TL
12478 Peugeot Boxer Van 333 L2h1 2.2 Hdi (120) 2012 354.216 TL
12479 Zirai Traktor Hattat A55 4x4 2014 354.224 TL
12480 Zirai Traktor Basak 2050 Sh / 2060t Yuksek Platform 2014 354.286 TL
12481 Zirai Traktor Basak 2060 Tb 2015 354.386 TL
12482 Peugeot Bipper Kombi Comfort Plus 1.4 Hdi 2-tron 2012 354.518 TL
12483 Zirai Traktor Bozok Bt Gold Power 260 4wd 2017 354.528 TL
12484 Zirai Traktor Bozok 260g Gold Power 4wd 2017 354.528 TL
12485 Tofas-fiat Fiorino Combi 1.4 Pop E5 2013 354.632 TL
12486 Motorsiklet Harley Davidson Xl 883r Roadstar 2017 354.642 TL
12487 Motorsiklet Musatti Kingpow 250 2026 354.710 TL
12488 Motorsiklet Honda Vfr 1200 F 2014 354.762 TL
12489 Motorsiklet Harley Davidson Sportster Xl 1200c Custom 2016 354.792 TL
12490 Zirai Traktor Mc Cormick Gm 55 2013 354.875 TL
12491 Tofas-fiat Linea Active Plus 1.4 Fire 77 E5 2012 354.881 TL
12492 Zirai Traktor John Deere 5303 2012 354.891 TL
12493 Zirai Traktor Cfmoto Zforce 1000 (cf1000utr-2) T1 2020 354.909 TL
12494 Zirai Traktor Farmtrac Ft 45 Dt 2012 354.930 TL
12495 Zirai Traktor Ferrari Vipar 40 Ar 2013 355.011 TL
12496 Motorsiklet Ducati Scrambler Full Throttle 2019 355.088 TL
12497 Zirai Traktor Cfmoto Cf1000 Atr 2021 355.108 TL
12498 Tata Xenon Cift Kabin Kamyonet 4x4 2013 355.135 TL
12499 Motorsiklet Husqvarna Tc 65 2025 355.170 TL
12500 Motorsiklet Victory Gunner 2015 355.262 TL