2012 Motorsiklet Harley Davidson Kasko Değeri
Nisan 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Nisan 2026 Kasko Değeri
825.212 TL
Harley Davidson Fltruse Road Glide Ultra
Araç Kodu: 600-397
Tüm Donanım Seviyeleri — 2012 Model
| Harley Davidson Fltruse Road Glide Ultra Seçili | 825.212 TL |
| Harley Davidson Flhxe Street Glide | 773.978 TL |
| Harley Davidson Flhtcuse Ultra Clas.elec | 768.843 TL |
| Harley Davidson Flstse Softail Converti | 710.410 TL |
| Harley Davidson Flhtcuse7 Cvo Ultra Classic | 688.519 TL |
| Harley Davidson Flhtk Electra Glide Ult | 657.945 TL |
| Harley Davidson Flhtcui | 576.821 TL |
| Harley Davidson Flhtc Electra Glide Clas | 560.835 TL |
| Harley Davidson Haritage Softail | 550.960 TL |
| Harley Davidson Flstb Fat Boy Spec. | 540.213 TL |
| Harley Davidson Flstn Softail Deluxe | 540.213 TL |
| Harley Davidson Flhx Street Glide 103 | 537.843 TL |
| Harley Davidson Flstf Fat Boy | 531.273 TL |
| Harley Davidson Flhrc King Cl | 514.504 TL |
| Harley Davidson Fxcwc Rocker Custom | 514.222 TL |
| Harley Davidson Flhrc Road King 103 | 505.230 TL |
| Harley Davidson Flstsb Cross Bones | 496.382 TL |
| Harley Davidson Flhri | 484.042 TL |
| Harley Davidson Flstfi | 482.362 TL |
| Harley Davidson Flti | 436.471 TL |
| Harley Davidson Vrscf V-rod Muscle | 433.936 TL |
| Harley Davidson Vrscdx Night Rod | 415.702 TL |
| Harley Davidson Fxdli | 412.696 TL |
| Harley Davidson Fxdf Fat Bob | 404.246 TL |
| Harley Davidson Vrscr | 400.830 TL |
| Harley Davidson Fxsti | 397.397 TL |
| Harley Davidson Fxdwg Wide Glide | 391.731 TL |
| Harley Davidson Dyna Fld Switchback 103 | 391.207 TL |
| Harley Davidson Fxdc Super Glide Custom | 375.622 TL |
| Harley Davidson Fxdb Street Bob | 352.340 TL |
| Harley Davidson Fxdci | 349.856 TL |
| Harley Davidson Xr1200x | 323.714 TL |
| Harley Davidson Xl 1200x Forthy Eight | 286.692 TL |
| Harley Davidson Xl1200n Nighster | 262.910 TL |
| Harley Davidson Sportster Xl 1200c Custom | 252.907 TL |
| Harley Davidson Xl 1200 | 238.499 TL |
| Harley Davidson Xl 883r Roadstar | 205.255 TL |
| Harley Davidson Xl883n | 190.880 TL |
| Harley Davidson Street Xg 750 | — |
| Harley Davidson Ultra Limited Anniversary | — |
| Harley Davidson Nightster Special | — |
| Harley Davidson Fat Bob | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide 117 | — |
| Harley Davidson Ultra Limited | — |
| Harley Davidson Cvo Pan America | — |
| Harley Davidson Rodster | — |
| Harley Davidson Electra Glide Revival | — |
| Harley Davidson Cvo Limited | — |
| Harley Davidson Street Glide | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide | — |
| Harley Davidson Fat Boy 114 | — |
| Harley Davidson Electra Glide Standart | — |
| Harley Davidson Tri Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Road King | — |
| Harley Davidson Electra Glide Highway King | — |
| Harley Davidson Street Bob | — |
| Harley Davidson Cvo Tri Glide | — |
| Harley Davidson Flhrse5 Cvo Road King | — |
| Harley Davidson Breakout | — |
| Harley Davidson Nightster S | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Road Glide | — |
| Harley Davidson Flstc Heritage Softail Cl 103 | — |
| Harley Davidson Heritage Classic 114 | — |
| Harley Davidson Low Rider El Diablo | — |
| Harley Davidson Fxdr 114 | — |
| Harley Davidson Cvo Pro Street Breakout | — |
| Harley Davidson Fls Softail Slim 103 | — |
| Harley Davidson Fat Boy Anniversary X | — |
| Harley Davidson Road Glide St | — |
| Harley Davidson Iron Xl 883 | — |
| Harley Davidson Forty Eight Special | — |
| Harley Davidson Xl 883l Superlow | — |
| Harley Davidson Slim | — |
| Harley Davidson Low Rider St | — |
| Harley Davidson Cvo Street Glide | — |
| Harley Davidson Cvo Ultra Limited | — |
| Harley Davidson Fat Bob 114 | — |
| Harley Davidson Pan America 1250 | — |
| Harley Davidson Low Rider Fxdl 103 | — |
| Harley Davidson Ultra Limited Low | — |
| Harley Davidson Street Glide Ultra | — |
| Harley Davidson 1200 T Superlow | — |
| Harley Davidson Softail Standart 107 | — |
| Harley Davidson Cvo Softail Deluxe | — |
| Harley Davidson Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide St | — |
| Harley Davidson Forty Eight Anniversary | — |
| Harley Davidson Road Glide Limited | — |
| Harley Davidson Touring Ultra Limited | — |
| Harley Davidson Road King Special | — |
| Harley Davidson Breakout 117 | — |
| Harley Davidson Superlow 1200t | — |
| Harley Davidson Low Rider S | — |
| Harley Davidson Fltrxse2 Cvo Roadglide Custom | — |
| Harley Davidson Breakout 114 | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide Limited | — |
| Harley Davidson Street Glide Special | — |
| Harley Davidson Limited | — |
| Harley Davidson Fxsbse Cvo Breakout | — |
| Harley Davidson Deluxe | — |
| Harley Davidson Nightster | — |
| Harley Davidson Freewheeler | — |
| Harley Davidson Sport Glide | — |
| Harley Davidson Fxsb Breakout | — |
| Harley Davidson Heritage Classic | — |
| Harley Davidson Street Glide St | — |
| Harley Davidson Iron 1200 | — |
| Harley Davidson Street Rod 750 | — |
| Harley Davidson Xl 1200v Seventy-two | — |
| Harley Davidson Fat Boy | — |
| Harley Davidson Road Glide Special | — |
| Harley Davidson Road Glide Special Fltrxs | — |
| Harley Davidson Cvo Ultra Limited Anniversary | — |
| Harley Davidson Low Rider | — |
| Harley Davidson Sportster S | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Nisan 2026
2017 :
1.110.664 TL
2016 :
1.034.915 TL
2015 :
991.153 TL
2014 :
936.710 TL
2013 :
881.185 TL
2012 :
825.212 TL
Mart 2026
2017 :
1.110.220 TL
2016 :
1.034.501 TL
2015 :
990.757 TL
2014 :
936.335 TL
2013 :
880.833 TL
2012 :
824.882 TL
Şubat 2026
2017 :
1.110.220 TL
2016 :
1.034.501 TL
2015 :
990.757 TL
2014 :
936.335 TL
2013 :
880.833 TL
2012 :
824.882 TL
Ocak 2026
2017 :
1.109.776 TL
2016 :
1.034.087 TL
2015 :
990.361 TL
2014 :
935.961 TL
2013 :
880.481 TL
2012 :
824.552 TL
Değer Değişim Grafiği — 2012 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.