2024 Motorsiklet Harley Davidson Kasko Değeri
Haziran 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Haziran 2026 Kasko Değeri
2.685.973 TL
Harley Davidson Tri Glide Ultra
Araç Kodu: 600-1211
Tüm Donanım Seviyeleri — 2024 Model
| Harley Davidson Tri Glide Ultra Seçili | 2.685.973 TL |
| Harley Davidson Cvo Street Glide | 2.630.320 TL |
| Harley Davidson Cvo Road Glide St | 2.630.320 TL |
| Harley Davidson Cvo Road Glide Limited | 2.594.405 TL |
| Harley Davidson Cvo Road Glide | 2.540.992 TL |
| Harley Davidson Breakout | 2.210.442 TL |
| Harley Davidson Freewheeler | 2.136.570 TL |
| Harley Davidson Road Glide Limited | 1.834.614 TL |
| Harley Davidson Ultra Limited | 1.802.555 TL |
| Harley Davidson Street Glide | 1.720.703 TL |
| Harley Davidson Road Glide | 1.720.703 TL |
| Harley Davidson Breakout 117 | 1.606.244 TL |
| Harley Davidson Road King Special | 1.556.645 TL |
| Harley Davidson Cvo Pan America | 1.553.760 TL |
| Harley Davidson Heritage Classic | 1.461.263 TL |
| Harley Davidson Fat Boy | 1.423.107 TL |
| Harley Davidson Low Rider St | 1.316.280 TL |
| Harley Davidson Pan America 1250 | 1.259.049 TL |
| Harley Davidson Low Rider S | 1.244.535 TL |
| Harley Davidson Fat Bob | 1.201.819 TL |
| Harley Davidson Sportster S | 1.178.930 TL |
| Harley Davidson Sport Glide | 1.087.363 TL |
| Harley Davidson Nightster | 1.049.838 TL |
| Harley Davidson Street Bob | 954.397 TL |
| Harley Davidson Softail Standart 107 | 923.303 TL |
| Harley Davidson Flstfi | — |
| Harley Davidson Street Xg 750 | — |
| Harley Davidson Ultra Limited Anniversary | — |
| Harley Davidson Nightster Special | — |
| Harley Davidson Xr1200x | — |
| Harley Davidson Sportster Xl 1200c Custom | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide 117 | — |
| Harley Davidson Fxdli | — |
| Harley Davidson Flhtcuse7 Cvo Ultra Classic | — |
| Harley Davidson Xl 1200x Forthy Eight | — |
| Harley Davidson Flstse Softail Converti | — |
| Harley Davidson Rodster | — |
| Harley Davidson Electra Glide Revival | — |
| Harley Davidson Xl 1200 | — |
| Harley Davidson Cvo Limited | — |
| Harley Davidson Vrscf V-rod Muscle | — |
| Harley Davidson Fat Boy 114 | — |
| Harley Davidson Electra Glide Standart | — |
| Harley Davidson Flhrc Road King 103 | — |
| Harley Davidson Road King | — |
| Harley Davidson Electra Glide Highway King | — |
| Harley Davidson Flhtc Electra Glide Clas | — |
| Harley Davidson Cvo Tri Glide | — |
| Harley Davidson Haritage Softail | — |
| Harley Davidson Flhrse5 Cvo Road King | — |
| Harley Davidson Nightster S | — |
| Harley Davidson Fltruse Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Flstb Fat Boy Spec. | — |
| Harley Davidson Flstc Heritage Softail Cl 103 | — |
| Harley Davidson Heritage Classic 114 | — |
| Harley Davidson Low Rider El Diablo | — |
| Harley Davidson Xl 883r Roadstar | — |
| Harley Davidson Cvo Pro Street Breakout | — |
| Harley Davidson Fxdr 114 | — |
| Harley Davidson Flstsb Cross Bones | — |
| Harley Davidson Fls Softail Slim 103 | — |
| Harley Davidson Fat Boy Anniversary X | — |
| Harley Davidson Road Glide St | — |
| Harley Davidson Flhri | — |
| Harley Davidson Iron Xl 883 | — |
| Harley Davidson Forty Eight Special | — |
| Harley Davidson Fxdf Fat Bob | — |
| Harley Davidson Xl 883l Superlow | — |
| Harley Davidson Slim | — |
| Harley Davidson Vrscr | — |
| Harley Davidson Cvo Ultra Limited | — |
| Harley Davidson Street Glide Limited | — |
| Harley Davidson Fxdb Street Bob | — |
| Harley Davidson Dyna Fld Switchback 103 | — |
| Harley Davidson Fat Bob 114 | — |
| Harley Davidson Low Rider Fxdl 103 | — |
| Harley Davidson Ultra Limited Low | — |
| Harley Davidson Street Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Fxsti | — |
| Harley Davidson Xl1200n Nighster | — |
| Harley Davidson Flhxe Street Glide | — |
| Harley Davidson 1200 T Superlow | — |
| Harley Davidson Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Fxdci | — |
| Harley Davidson Cvo Softail Deluxe | — |
| Harley Davidson Vrscdx Night Rod | — |
| Harley Davidson Forty Eight Anniversary | — |
| Harley Davidson Flhx Street Glide 103 | — |
| Harley Davidson Touring Ultra Limited | — |
| Harley Davidson Flhtk Electra Glide Ult | — |
| Harley Davidson Superlow 1200t | — |
| Harley Davidson Fxcwc Rocker Custom | — |
| Harley Davidson Fltrxse2 Cvo Roadglide Custom | — |
| Harley Davidson Breakout 114 | — |
| Harley Davidson Flhtcuse Ultra Clas.elec | — |
| Harley Davidson Street Glide Special | — |
| Harley Davidson Limited | — |
| Harley Davidson Flstn Softail Deluxe | — |
| Harley Davidson Fxsbse Cvo Breakout | — |
| Harley Davidson Deluxe | — |
| Harley Davidson Flhrc King Cl | — |
| Harley Davidson Flstf Fat Boy | — |
| Harley Davidson Fxsb Breakout | — |
| Harley Davidson Street Glide St | — |
| Harley Davidson Flhtcui | — |
| Harley Davidson Street Rod 750 | — |
| Harley Davidson Iron 1200 | — |
| Harley Davidson Fxdwg Wide Glide | — |
| Harley Davidson Xl 1200v Seventy-two | — |
| Harley Davidson Road Glide Special | — |
| Harley Davidson Flti | — |
| Harley Davidson Road Glide Special Fltrxs | — |
| Harley Davidson Cvo Ultra Limited Anniversary | — |
| Harley Davidson Fxdc Super Glide Custom | — |
| Harley Davidson Xl883n | — |
| Harley Davidson Low Rider | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Haziran 2026
2025 :
3.420.000 TL
2024 :
2.685.973 TL
2023 :
2.255.501 TL
2022 :
1.760.779 TL
2021 :
1.733.365 TL
2020 :
1.697.148 TL
2019 :
1.605.911 TL
2018 :
1.458.475 TL
2017 :
1.420.478 TL
2016 :
1.334.534 TL
2015 :
1.297.908 TL
2014 :
1.223.848 TL
Mayıs 2026
2025 :
3.420.000 TL
2024 :
2.685.436 TL
2023 :
2.255.050 TL
2022 :
1.760.427 TL
2021 :
1.733.019 TL
2020 :
1.696.809 TL
2019 :
1.605.590 TL
2018 :
1.458.184 TL
2017 :
1.420.194 TL
2016 :
1.334.268 TL
2015 :
1.297.649 TL
2014 :
1.223.604 TL
Nisan 2026
2025 :
3.600.000 TL
2024 :
2.685.436 TL
2023 :
2.254.825 TL
2022 :
1.760.251 TL
2021 :
1.732.846 TL
2020 :
1.696.639 TL
2019 :
1.605.429 TL
2018 :
1.458.038 TL
2017 :
1.420.052 TL
2016 :
1.334.135 TL
2015 :
1.297.519 TL
2014 :
1.223.482 TL
Mart 2026
2025 :
3.600.000 TL
2024 :
2.685.436 TL
2023 :
2.254.825 TL
2022 :
1.759.547 TL
2021 :
1.732.153 TL
2020 :
1.695.961 TL
2019 :
1.604.787 TL
2018 :
1.457.455 TL
2017 :
1.419.484 TL
2016 :
1.333.602 TL
2015 :
1.297.000 TL
2014 :
1.222.993 TL
Şubat 2026
2025 :
3.600.000 TL
2024 :
2.685.436 TL
2023 :
2.254.825 TL
2022 :
1.759.547 TL
2021 :
1.732.153 TL
2020 :
1.695.961 TL
2019 :
1.604.787 TL
2018 :
1.457.455 TL
2017 :
1.419.484 TL
2016 :
1.333.602 TL
2015 :
1.297.000 TL
2014 :
1.222.993 TL
Ocak 2026
2025 :
3.600.000 TL
2024 :
2.684.362 TL
2023 :
2.253.923 TL
2022 :
1.758.843 TL
2021 :
1.731.460 TL
2020 :
1.695.283 TL
2019 :
1.604.145 TL
2018 :
1.456.872 TL
2017 :
1.418.916 TL
2016 :
1.333.069 TL
2015 :
1.296.481 TL
2014 :
1.222.504 TL
Değer Değişim Grafiği — 2024 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.