Motorsiklet Harley Davidson Kasko Değerleri
Temmuz 2026 dönemine ait güncel TSB değerleri — tüm donanım seviyeleri ve model yılları
Motorsiklet Harley Davidson için TSB onaylı güncel kasko değerleri 176.599 TL ile 5.273.595 TL arasında değişmektedir. 15 farklı model yılı ve tüm donanım seviyeleri için aylık güncellenen resmi listeyi aşağıda inceleyebilirsiniz. Listelenen değerler Temmuz 2026 dönemine aittir.
Model yılını seçerek tüm donanım seviyelerini ve geçmiş kasko değerlerini görüntüleyin.
| Model Yılı | En Düşük Kasko | En Yüksek Kasko | Tip Sayısı | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Model | 1.422.568 TL | 5.273.595 TL | 14 donanım | Detaylar |
| 2025 Model | 1.225.500 TL | 3.698.681 TL | 22 donanım | Detaylar |
| 2024 Model | 923.303 TL | 2.685.973 TL | 25 donanım | Detaylar |
| 2023 Model | 902.199 TL | 2.537.369 TL | 28 donanım | Detaylar |
| 2022 Model | 639.346 TL | 2.520.133 TL | 27 donanım | Detaylar |
| 2021 Model | 610.744 TL | 2.411.762 TL | 29 donanım | Detaylar |
| 2020 Model | 271.323 TL | 2.201.465 TL | 43 donanım | Detaylar |
| 2019 Model | 266.862 TL | 1.605.911 TL | 45 donanım | Detaylar |
| 2018 Model | 258.522 TL | 1.534.913 TL | 39 donanım | Detaylar |
| 2017 Model | 250.587 TL | 1.420.478 TL | 54 donanım | Detaylar |
| 2016 Model | 209.143 TL | 1.334.534 TL | 47 donanım | Detaylar |
| 2015 Model | 187.810 TL | 1.297.908 TL | 54 donanım | Detaylar |
| 2014 Model | 176.599 TL | 1.223.848 TL | 51 donanım | Detaylar |
| 2013 Model | 208.278 TL | 881.449 TL | 46 donanım | Detaylar |
| 2012 Model | 190.937 TL | 825.460 TL | 38 donanım | Detaylar |
Model Yılına Göre Kasko Değerleri
Motorsiklet Harley Davidson Kasko Değeri Nedir?
Motorsiklet Harley Davidson modelinin kasko değeri, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listede belirlenir. Sigorta şirketleri kasko primlerini hesaplarken bu referans değerleri kullanır. Model yılı ve donanım seviyesine göre değişen güncel fiyatları yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.