2019 Motorsiklet Harley Davidson Kasko Değeri
Haziran 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Haziran 2026 Kasko Değeri
1.605.911 TL
Harley Davidson Tri Glide Ultra
Araç Kodu: 600-1211
Tüm Donanım Seviyeleri — 2019 Model
| Harley Davidson Tri Glide Ultra Seçili | 1.605.911 TL |
| Harley Davidson Cvo Ultra Limited Anniversary | 1.567.132 TL |
| Harley Davidson Cvo Ultra Limited | 1.539.549 TL |
| Harley Davidson Fltrxse2 Cvo Roadglide Custom | 1.477.432 TL |
| Harley Davidson Cvo Street Glide | 1.323.970 TL |
| Harley Davidson Ultra Limited Anniversary | 1.165.259 TL |
| Harley Davidson Freewheeler | 1.156.454 TL |
| Harley Davidson Ultra Limited Low | 1.135.429 TL |
| Harley Davidson Limited | 1.135.429 TL |
| Harley Davidson Ultra Limited | 1.104.241 TL |
| Harley Davidson Road Glide Ultra | 1.088.697 TL |
| Harley Davidson Road Glide Special Fltrxs | 1.077.021 TL |
| Harley Davidson Flhrc Road King 103 | 1.041.041 TL |
| Harley Davidson Street Glide Special | 1.023.439 TL |
| Harley Davidson Road Glide | 1.023.279 TL |
| Harley Davidson Road King Special | 969.547 TL |
| Harley Davidson Street Glide | 966.388 TL |
| Harley Davidson Fat Boy Anniversary X | 932.302 TL |
| Harley Davidson Heritage Classic 114 | 927.497 TL |
| Harley Davidson Road King | 922.822 TL |
| Harley Davidson Fxdr 114 | 918.452 TL |
| Harley Davidson Fat Boy 114 | 897.120 TL |
| Harley Davidson Breakout 114 | 897.120 TL |
| Harley Davidson Heritage Classic | 843.383 TL |
| Harley Davidson Fat Boy | 834.516 TL |
| Harley Davidson Breakout | 829.839 TL |
| Harley Davidson Deluxe | 794.319 TL |
| Harley Davidson Fat Bob 114 | 745.258 TL |
| Harley Davidson Sport Glide | 675.163 TL |
| Harley Davidson Slim | 673.330 TL |
| Harley Davidson Fat Bob | 661.148 TL |
| Harley Davidson Low Rider | 616.761 TL |
| Harley Davidson Xl 1200x Forthy Eight | 537.809 TL |
| Harley Davidson Street Bob | 533.458 TL |
| Harley Davidson Superlow 1200t | 509.190 TL |
| Harley Davidson Forty Eight Anniversary | 505.683 TL |
| Harley Davidson Sportster Xl 1200c Custom | 489.846 TL |
| Harley Davidson 1200 T Superlow | 471.904 TL |
| Harley Davidson Rodster | 441.691 TL |
| Harley Davidson Forty Eight Special | 438.822 TL |
| Harley Davidson Iron 1200 | 415.834 TL |
| Harley Davidson Xl 883l Superlow | 377.625 TL |
| Harley Davidson Iron Xl 883 | 372.544 TL |
| Harley Davidson Street Rod 750 | 300.524 TL |
| Harley Davidson Street Xg 750 | 266.862 TL |
| Harley Davidson Flstfi | — |
| Harley Davidson Nightster Special | — |
| Harley Davidson Xr1200x | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide 117 | — |
| Harley Davidson Fxdli | — |
| Harley Davidson Flhtcuse7 Cvo Ultra Classic | — |
| Harley Davidson Cvo Pan America | — |
| Harley Davidson Flstse Softail Converti | — |
| Harley Davidson Electra Glide Revival | — |
| Harley Davidson Xl 1200 | — |
| Harley Davidson Cvo Limited | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide | — |
| Harley Davidson Electra Glide Standart | — |
| Harley Davidson Vrscf V-rod Muscle | — |
| Harley Davidson Electra Glide Highway King | — |
| Harley Davidson Cvo Tri Glide | — |
| Harley Davidson Flhtc Electra Glide Clas | — |
| Harley Davidson Haritage Softail | — |
| Harley Davidson Flhrse5 Cvo Road King | — |
| Harley Davidson Nightster S | — |
| Harley Davidson Fltruse Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Flstb Fat Boy Spec. | — |
| Harley Davidson Flstc Heritage Softail Cl 103 | — |
| Harley Davidson Low Rider El Diablo | — |
| Harley Davidson Xl 883r Roadstar | — |
| Harley Davidson Cvo Pro Street Breakout | — |
| Harley Davidson Flstsb Cross Bones | — |
| Harley Davidson Fls Softail Slim 103 | — |
| Harley Davidson Road Glide St | — |
| Harley Davidson Flhri | — |
| Harley Davidson Fxdf Fat Bob | — |
| Harley Davidson Low Rider St | — |
| Harley Davidson Vrscr | — |
| Harley Davidson Street Glide Limited | — |
| Harley Davidson Fxdb Street Bob | — |
| Harley Davidson Dyna Fld Switchback 103 | — |
| Harley Davidson Pan America 1250 | — |
| Harley Davidson Fxsti | — |
| Harley Davidson Low Rider Fxdl 103 | — |
| Harley Davidson Street Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Xl1200n Nighster | — |
| Harley Davidson Flhxe Street Glide | — |
| Harley Davidson Softail Standart 107 | — |
| Harley Davidson Fxdci | — |
| Harley Davidson Cvo Softail Deluxe | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide St | — |
| Harley Davidson Vrscdx Night Rod | — |
| Harley Davidson Road Glide Limited | — |
| Harley Davidson Flhx Street Glide 103 | — |
| Harley Davidson Touring Ultra Limited | — |
| Harley Davidson Breakout 117 | — |
| Harley Davidson Low Rider S | — |
| Harley Davidson Flhtk Electra Glide Ult | — |
| Harley Davidson Fxcwc Rocker Custom | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide Limited | — |
| Harley Davidson Flhtcuse Ultra Clas.elec | — |
| Harley Davidson Flstn Softail Deluxe | — |
| Harley Davidson Fxsbse Cvo Breakout | — |
| Harley Davidson Nightster | — |
| Harley Davidson Flhrc King Cl | — |
| Harley Davidson Flstf Fat Boy | — |
| Harley Davidson Fxsb Breakout | — |
| Harley Davidson Street Glide St | — |
| Harley Davidson Flhtcui | — |
| Harley Davidson Fxdwg Wide Glide | — |
| Harley Davidson Xl 1200v Seventy-two | — |
| Harley Davidson Road Glide Special | — |
| Harley Davidson Flti | — |
| Harley Davidson Fxdc Super Glide Custom | — |
| Harley Davidson Xl883n | — |
| Harley Davidson Sportster S | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Haziran 2026
2025 :
3.420.000 TL
2024 :
2.685.973 TL
2023 :
2.255.501 TL
2022 :
1.760.779 TL
2021 :
1.733.365 TL
2020 :
1.697.148 TL
2019 :
1.605.911 TL
2018 :
1.458.475 TL
2017 :
1.420.478 TL
2016 :
1.334.534 TL
2015 :
1.297.908 TL
2014 :
1.223.848 TL
Mayıs 2026
2025 :
3.420.000 TL
2024 :
2.685.436 TL
2023 :
2.255.050 TL
2022 :
1.760.427 TL
2021 :
1.733.019 TL
2020 :
1.696.809 TL
2019 :
1.605.590 TL
2018 :
1.458.184 TL
2017 :
1.420.194 TL
2016 :
1.334.268 TL
2015 :
1.297.649 TL
2014 :
1.223.604 TL
Nisan 2026
2025 :
3.600.000 TL
2024 :
2.685.436 TL
2023 :
2.254.825 TL
2022 :
1.760.251 TL
2021 :
1.732.846 TL
2020 :
1.696.639 TL
2019 :
1.605.429 TL
2018 :
1.458.038 TL
2017 :
1.420.052 TL
2016 :
1.334.135 TL
2015 :
1.297.519 TL
2014 :
1.223.482 TL
Mart 2026
2025 :
3.600.000 TL
2024 :
2.685.436 TL
2023 :
2.254.825 TL
2022 :
1.759.547 TL
2021 :
1.732.153 TL
2020 :
1.695.961 TL
2019 :
1.604.787 TL
2018 :
1.457.455 TL
2017 :
1.419.484 TL
2016 :
1.333.602 TL
2015 :
1.297.000 TL
2014 :
1.222.993 TL
Şubat 2026
2025 :
3.600.000 TL
2024 :
2.685.436 TL
2023 :
2.254.825 TL
2022 :
1.759.547 TL
2021 :
1.732.153 TL
2020 :
1.695.961 TL
2019 :
1.604.787 TL
2018 :
1.457.455 TL
2017 :
1.419.484 TL
2016 :
1.333.602 TL
2015 :
1.297.000 TL
2014 :
1.222.993 TL
Ocak 2026
2025 :
3.600.000 TL
2024 :
2.684.362 TL
2023 :
2.253.923 TL
2022 :
1.758.843 TL
2021 :
1.731.460 TL
2020 :
1.695.283 TL
2019 :
1.604.145 TL
2018 :
1.456.872 TL
2017 :
1.418.916 TL
2016 :
1.333.069 TL
2015 :
1.296.481 TL
2014 :
1.222.504 TL
Değer Değişim Grafiği — 2019 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.