2021 Motorsiklet Harley Davidson Kasko Değeri
Mart 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Mart 2026 Kasko Değeri
2.410.075 TL
Harley Davidson Cvo Tri Glide
Araç Kodu: 600-1265
Tüm Donanım Seviyeleri — 2021 Model
| Harley Davidson Cvo Tri Glide Seçili | 2.410.075 TL |
| Harley Davidson Cvo Ultra Limited | 1.842.326 TL |
| Harley Davidson Cvo Road Glide 117 | 1.771.358 TL |
| Harley Davidson Tri Glide Ultra | 1.732.153 TL |
| Harley Davidson Cvo Street Glide | 1.569.404 TL |
| Harley Davidson Freewheeler | 1.378.093 TL |
| Harley Davidson Electra Glide Revival | 1.263.226 TL |
| Harley Davidson Road Glide Special Fltrxs | 1.237.677 TL |
| Harley Davidson Road Glide Limited | 1.183.434 TL |
| Harley Davidson Ultra Limited | 1.172.988 TL |
| Harley Davidson Street Glide Special | 1.132.377 TL |
| Harley Davidson Road Glide | 1.112.091 TL |
| Harley Davidson Street Glide | 1.101.345 TL |
| Harley Davidson Road King | 1.059.377 TL |
| Harley Davidson Heritage Classic 114 | 1.030.445 TL |
| Harley Davidson Road King Special | 1.030.217 TL |
| Harley Davidson Breakout | 1.024.641 TL |
| Harley Davidson Fat Boy 114 | 1.019.093 TL |
| Harley Davidson Breakout 114 | 1.019.093 TL |
| Harley Davidson Fat Boy | 940.822 TL |
| Harley Davidson Heritage Classic | 934.779 TL |
| Harley Davidson Slim | 823.221 TL |
| Harley Davidson Pan America 1250 | 817.541 TL |
| Harley Davidson Low Rider S | 796.369 TL |
| Harley Davidson Sportster S | 785.021 TL |
| Harley Davidson Fat Bob | 753.568 TL |
| Harley Davidson Sport Glide | 741.397 TL |
| Harley Davidson Street Bob | 658.574 TL |
| Harley Davidson Softail Standart 107 | 610.317 TL |
| Harley Davidson Flstfi | — |
| Harley Davidson Street Xg 750 | — |
| Harley Davidson Ultra Limited Anniversary | — |
| Harley Davidson Nightster Special | — |
| Harley Davidson Xr1200x | — |
| Harley Davidson Sportster Xl 1200c Custom | — |
| Harley Davidson Fxdli | — |
| Harley Davidson Flhtcuse7 Cvo Ultra Classic | — |
| Harley Davidson Cvo Pan America | — |
| Harley Davidson Xl 1200x Forthy Eight | — |
| Harley Davidson Flstse Softail Converti | — |
| Harley Davidson Rodster | — |
| Harley Davidson Xl 1200 | — |
| Harley Davidson Cvo Limited | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide | — |
| Harley Davidson Electra Glide Standart | — |
| Harley Davidson Vrscf V-rod Muscle | — |
| Harley Davidson Flhrc Road King 103 | — |
| Harley Davidson Electra Glide Highway King | — |
| Harley Davidson Flhtc Electra Glide Clas | — |
| Harley Davidson Haritage Softail | — |
| Harley Davidson Flhrse5 Cvo Road King | — |
| Harley Davidson Nightster S | — |
| Harley Davidson Fltruse Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Flstb Fat Boy Spec. | — |
| Harley Davidson Flstc Heritage Softail Cl 103 | — |
| Harley Davidson Low Rider El Diablo | — |
| Harley Davidson Xl 883r Roadstar | — |
| Harley Davidson Cvo Pro Street Breakout | — |
| Harley Davidson Fxdr 114 | — |
| Harley Davidson Flstsb Cross Bones | — |
| Harley Davidson Fls Softail Slim 103 | — |
| Harley Davidson Fat Boy Anniversary X | — |
| Harley Davidson Road Glide St | — |
| Harley Davidson Flhri | — |
| Harley Davidson Iron Xl 883 | — |
| Harley Davidson Forty Eight Special | — |
| Harley Davidson Fxdf Fat Bob | — |
| Harley Davidson Xl 883l Superlow | — |
| Harley Davidson Low Rider St | — |
| Harley Davidson Vrscr | — |
| Harley Davidson Fxdb Street Bob | — |
| Harley Davidson Dyna Fld Switchback 103 | — |
| Harley Davidson Fat Bob 114 | — |
| Harley Davidson Fxsti | — |
| Harley Davidson Low Rider Fxdl 103 | — |
| Harley Davidson Ultra Limited Low | — |
| Harley Davidson Street Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Xl1200n Nighster | — |
| Harley Davidson Flhxe Street Glide | — |
| Harley Davidson 1200 T Superlow | — |
| Harley Davidson Fxdci | — |
| Harley Davidson Cvo Softail Deluxe | — |
| Harley Davidson Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide St | — |
| Harley Davidson Vrscdx Night Rod | — |
| Harley Davidson Forty Eight Anniversary | — |
| Harley Davidson Flhx Street Glide 103 | — |
| Harley Davidson Touring Ultra Limited | — |
| Harley Davidson Breakout 117 | — |
| Harley Davidson Superlow 1200t | — |
| Harley Davidson Flhtk Electra Glide Ult | — |
| Harley Davidson Fxcwc Rocker Custom | — |
| Harley Davidson Fltrxse2 Cvo Roadglide Custom | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide Limited | — |
| Harley Davidson Limited | — |
| Harley Davidson Flhtcuse Ultra Clas.elec | — |
| Harley Davidson Flstn Softail Deluxe | — |
| Harley Davidson Fxsbse Cvo Breakout | — |
| Harley Davidson Deluxe | — |
| Harley Davidson Nightster | — |
| Harley Davidson Flhrc King Cl | — |
| Harley Davidson Flstf Fat Boy | — |
| Harley Davidson Fxsb Breakout | — |
| Harley Davidson Street Glide St | — |
| Harley Davidson Flhtcui | — |
| Harley Davidson Street Rod 750 | — |
| Harley Davidson Iron 1200 | — |
| Harley Davidson Fxdwg Wide Glide | — |
| Harley Davidson Xl 1200v Seventy-two | — |
| Harley Davidson Road Glide Special | — |
| Harley Davidson Flti | — |
| Harley Davidson Cvo Ultra Limited Anniversary | — |
| Harley Davidson Fxdc Super Glide Custom | — |
| Harley Davidson Xl883n | — |
| Harley Davidson Low Rider | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Mart 2026
2022 :
2.518.371 TL
2021 :
2.410.075 TL
2020 :
2.199.925 TL
Şubat 2026
2022 :
2.518.371 TL
2021 :
2.410.075 TL
2020 :
2.199.925 TL
Ocak 2026
2022 :
2.517.364 TL
2021 :
2.409.111 TL
2020 :
2.199.045 TL
Değer Değişim Grafiği — 2021 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.