2021 Motorsiklet Harley Davidson Kasko Değeri
Nisan 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Nisan 2026 Kasko Değeri
2.411.039 TL
Harley Davidson Cvo Tri Glide
Araç Kodu: 600-1265
Tüm Donanım Seviyeleri — 2021 Model
| Harley Davidson Cvo Tri Glide Seçili | 2.411.039 TL |
| Harley Davidson Cvo Ultra Limited | 1.843.063 TL |
| Harley Davidson Cvo Road Glide 117 | 1.772.067 TL |
| Harley Davidson Tri Glide Ultra | 1.732.846 TL |
| Harley Davidson Cvo Street Glide | 1.570.032 TL |
| Harley Davidson Freewheeler | 1.378.644 TL |
| Harley Davidson Electra Glide Revival | 1.263.731 TL |
| Harley Davidson Road Glide Special Fltrxs | 1.238.172 TL |
| Harley Davidson Road Glide Limited | 1.183.907 TL |
| Harley Davidson Ultra Limited | 1.173.457 TL |
| Harley Davidson Street Glide Special | 1.132.830 TL |
| Harley Davidson Road Glide | 1.112.536 TL |
| Harley Davidson Street Glide | 1.101.786 TL |
| Harley Davidson Road King | 1.059.801 TL |
| Harley Davidson Heritage Classic 114 | 1.030.857 TL |
| Harley Davidson Road King Special | 1.030.629 TL |
| Harley Davidson Breakout | 1.025.051 TL |
| Harley Davidson Fat Boy 114 | 1.019.501 TL |
| Harley Davidson Breakout 114 | 1.019.501 TL |
| Harley Davidson Fat Boy | 941.198 TL |
| Harley Davidson Heritage Classic | 935.153 TL |
| Harley Davidson Slim | 823.550 TL |
| Harley Davidson Pan America 1250 | 817.868 TL |
| Harley Davidson Low Rider S | 796.688 TL |
| Harley Davidson Sportster S | 785.335 TL |
| Harley Davidson Fat Bob | 753.869 TL |
| Harley Davidson Sport Glide | 741.694 TL |
| Harley Davidson Street Bob | 658.837 TL |
| Harley Davidson Softail Standart 107 | 610.561 TL |
| Harley Davidson Flstfi | — |
| Harley Davidson Street Xg 750 | — |
| Harley Davidson Ultra Limited Anniversary | — |
| Harley Davidson Nightster Special | — |
| Harley Davidson Xr1200x | — |
| Harley Davidson Sportster Xl 1200c Custom | — |
| Harley Davidson Fxdli | — |
| Harley Davidson Flhtcuse7 Cvo Ultra Classic | — |
| Harley Davidson Cvo Pan America | — |
| Harley Davidson Xl 1200x Forthy Eight | — |
| Harley Davidson Flstse Softail Converti | — |
| Harley Davidson Rodster | — |
| Harley Davidson Xl 1200 | — |
| Harley Davidson Cvo Limited | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide | — |
| Harley Davidson Vrscf V-rod Muscle | — |
| Harley Davidson Electra Glide Standart | — |
| Harley Davidson Flhrc Road King 103 | — |
| Harley Davidson Electra Glide Highway King | — |
| Harley Davidson Flhtc Electra Glide Clas | — |
| Harley Davidson Haritage Softail | — |
| Harley Davidson Flhrse5 Cvo Road King | — |
| Harley Davidson Nightster S | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Fltruse Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Flstb Fat Boy Spec. | — |
| Harley Davidson Flstc Heritage Softail Cl 103 | — |
| Harley Davidson Low Rider El Diablo | — |
| Harley Davidson Fxdr 114 | — |
| Harley Davidson Xl 883r Roadstar | — |
| Harley Davidson Cvo Pro Street Breakout | — |
| Harley Davidson Flstsb Cross Bones | — |
| Harley Davidson Fls Softail Slim 103 | — |
| Harley Davidson Fat Boy Anniversary X | — |
| Harley Davidson Road Glide St | — |
| Harley Davidson Flhri | — |
| Harley Davidson Iron Xl 883 | — |
| Harley Davidson Forty Eight Special | — |
| Harley Davidson Fxdf Fat Bob | — |
| Harley Davidson Xl 883l Superlow | — |
| Harley Davidson Low Rider St | — |
| Harley Davidson Vrscr | — |
| Harley Davidson Fxdb Street Bob | — |
| Harley Davidson Dyna Fld Switchback 103 | — |
| Harley Davidson Fat Bob 114 | — |
| Harley Davidson Fxsti | — |
| Harley Davidson Low Rider Fxdl 103 | — |
| Harley Davidson Ultra Limited Low | — |
| Harley Davidson Street Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Xl1200n Nighster | — |
| Harley Davidson Flhxe Street Glide | — |
| Harley Davidson 1200 T Superlow | — |
| Harley Davidson Fxdci | — |
| Harley Davidson Cvo Softail Deluxe | — |
| Harley Davidson Road Glide Ultra | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide St | — |
| Harley Davidson Vrscdx Night Rod | — |
| Harley Davidson Forty Eight Anniversary | — |
| Harley Davidson Flhx Street Glide 103 | — |
| Harley Davidson Touring Ultra Limited | — |
| Harley Davidson Breakout 117 | — |
| Harley Davidson Flhtk Electra Glide Ult | — |
| Harley Davidson Superlow 1200t | — |
| Harley Davidson Fxcwc Rocker Custom | — |
| Harley Davidson Fltrxse2 Cvo Roadglide Custom | — |
| Harley Davidson Cvo Road Glide Limited | — |
| Harley Davidson Flhtcuse Ultra Clas.elec | — |
| Harley Davidson Limited | — |
| Harley Davidson Flstn Softail Deluxe | — |
| Harley Davidson Fxsbse Cvo Breakout | — |
| Harley Davidson Deluxe | — |
| Harley Davidson Nightster | — |
| Harley Davidson Flhrc King Cl | — |
| Harley Davidson Flstf Fat Boy | — |
| Harley Davidson Fxsb Breakout | — |
| Harley Davidson Street Glide St | — |
| Harley Davidson Iron 1200 | — |
| Harley Davidson Flhtcui | — |
| Harley Davidson Street Rod 750 | — |
| Harley Davidson Fxdwg Wide Glide | — |
| Harley Davidson Xl 1200v Seventy-two | — |
| Harley Davidson Road Glide Special | — |
| Harley Davidson Flti | — |
| Harley Davidson Cvo Ultra Limited Anniversary | — |
| Harley Davidson Fxdc Super Glide Custom | — |
| Harley Davidson Xl883n | — |
| Harley Davidson Low Rider | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Nisan 2026
2022 :
2.519.378 TL
2021 :
2.411.039 TL
2020 :
2.200.805 TL
Mart 2026
2022 :
2.518.371 TL
2021 :
2.410.075 TL
2020 :
2.199.925 TL
Şubat 2026
2022 :
2.518.371 TL
2021 :
2.410.075 TL
2020 :
2.199.925 TL
Ocak 2026
2022 :
2.517.364 TL
2021 :
2.409.111 TL
2020 :
2.199.045 TL
Değer Değişim Grafiği — 2021 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.