2015 Mercedes Sprinter Kasko Değeri
Haziran 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Haziran 2026 Kasko Değeri
1.191.295 TL
Sprinter 516 Bluetec Otobus 22+1 O522ac E6
Araç Kodu: 90-1359
Tüm Donanım Seviyeleri — 2015 Model
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 22+1 O522ac E6 Seçili | 1.191.295 TL |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 22+1 O522ac Fl | 1.164.568 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 22+1 Os422ac E6 | 1.159.171 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Os419ac E6 | 1.156.092 TL |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 22+1 Os422ac Fl | 1.155.517 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Minibus 16+1 Ss416ac E6 | 1.145.175 TL |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 22+1 S522ac Fl | 1.145.027 TL |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Ss419ac Fl | 1.138.328 TL |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 22+1 Obs422ac Fl | 1.131.984 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 22+1 O522 E6 | 1.126.820 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 22+1 Os422 E6 | 1.125.508 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Otobus 18+1 O418ac E6 | 1.122.052 TL |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 19+1 S519ac Fl | 1.119.832 TL |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Ss416ac Fl | 1.117.925 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 15+1 S415ac Fl | 1.111.235 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 14+1 S314ac E6 | 1.109.761 TL |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Obs419ac Fl | 1.103.393 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 13+1 S313ac E6 | 1.099.910 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 14+1 Sx314ac Fl | 1.099.606 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus Os419 E6 | 1.099.327 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 S316ac Fl | 1.097.922 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 15+1 S415ac E6 | 1.092.738 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 13+1 Sx313ac Fl | 1.089.872 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Minibus 16+1 Ss416 E6 | 1.087.450 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 O316ac E6 | 1.086.885 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Obs419 E6 | 1.079.495 TL |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Sbs419ac Fl | 1.077.302 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Ox316ac Fl | 1.076.969 TL |
| Sprinter 316 Cdi Np32 Ambulans | 1.075.130 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Otobus 19+1 O419 E6 | 1.073.922 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 14+1 S314ac Fl | 1.069.760 TL |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 19+1 O419ac Fl | 1.066.921 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 15+1 S315ac E6 | 1.061.371 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 13+1 S313ac Fl | 1.060.005 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 0316ac Fl | 1.059.366 TL |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 22+1 Obs422 Fl | 1.059.207 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 15+1 S415 E6 | 1.056.914 TL |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 19+1 Ob419ac Fl | 1.056.235 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 S316 E6 | 1.051.631 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Sb316ac Fl | 1.049.392 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 14+1 S314 E6 | 1.041.091 TL |
| Sprinter 516 Cdi Minibus 16+1 D52a Fl | 1.039.045 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 10+1 Sx210ac Fl | 1.034.828 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 13+1 S313 E6 | 1.031.327 TL |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 21+1 Ob421 Fl | 1.029.728 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Mininus 16+1 O316 E6 | 1.029.379 TL |
| Sprinter 313 Cdi Minibus 15+1 Sb415ac Fl | 1.025.703 TL |
| Sprinter 516 Cdi Minibus 14+1 D52a Fl | 1.019.973 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Ob316ac Fl | 1.019.522 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 22+1 S522ac E6 | 1.018.956 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 14+1 Sb314ac Fl | 1.016.759 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 13+1 Sb313ac Fl | 1.011.726 TL |
| Sprinter 316 Cdi 10+1 Minibus S210ac Fl | 1.007.334 TL |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Sbs419 Fl | 1.005.470 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 18+1 Ss418ac E6 | 998.930 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 15+1 Sb415 Fl | 997.844 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 19+1 S519ac E6 | 997.060 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Sb316 Fl | 990.951 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 10+1 S210ac Flc | 988.190 TL |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Os419ac Fl | 981.947 TL |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 19+1 Ob419 Fl | 978.834 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 10+1 S210 Flc | 978.767 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 15+1 Sb415 E6 | 978.756 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 Sb316 E6 | 972.023 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 22+1 S522 E6 | 969.583 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 22+1 Obs422 E6 | 967.536 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 18+1 Ss419 E6 | 963.789 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Sb415 Fl | 950.328 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 19+1 S519 E6 | 941.074 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus Sb314 E6 | 940.885 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Ob316 Fl | 940.027 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 Ob316 E6 | 935.805 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 14+1 Sb314 Fl | 935.727 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 13+1 Sb313 E6 | 935.601 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 13+1 Sb313 Fl | 930.469 TL |
| Sprinter 516 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np52y Fl | 925.235 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Kapali Kasa Kamyon P446 | 900.533 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Kapali Kasa Kamyon P450 | 900.052 TL |
| Sprinter 416 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np46 Fl | 885.070 TL |
| Sprinter 516 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np52a Fl | 884.605 TL |
| Sprinter 416 Cdi Kapali Kasa Kamyon P446 | 883.354 TL |
| Sprinter 516 Cdi Kapali Kasa Kamyon P450 | 882.892 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Kapalikasa Kamyon P440-o | 882.409 TL |
| Sprinter 313 Cdi Minibus 16+1 Obb316 Fl | 874.179 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Sbs419 E6 | 870.413 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Otobus 20+1 Ob420 E6 | 864.462 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Otobus 19+1 Ob419 E6 | 859.899 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Kapali Kasa Kamyon P440 | 857.575 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np35a Fl | 843.593 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali K.kamyonet Np32a Fl | 840.889 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon P440 | 840.872 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np45 Fl | 833.349 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np34ak Fl | 832.841 TL |
| Sprinter 519 Bluetec Sasi Kamyon Nc52 E6 | 832.703 TL |
| Sprinter 313 Cdi Minibus 13+1 Sb213 Fl | 817.794 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali K. Kamyonet Np33k Fl | 816.888 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np32a Fl | 809.880 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np34a Fl | 808.879 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Kapalikasa Kamyon P340 | 808.041 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Kapali Kasa Kamyon P340 | 798.953 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np33 Fl | 790.538 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon P340 | 790.333 TL |
| Sprinter 316 Kapali Kasa Kamyon Np32asb Fl | 773.135 TL |
| Sprinter 313 Cdi Minibus 13+1 Sb213 Flc | 755.376 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np32 Fl | 754.316 TL |
| Sprinter 316 Cdi C.k.kasali Kamyonet Nc30 Fl | 721.286 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Sasi Kamyon Ns53 E6 | 714.493 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np30 Fl | 712.063 TL |
| Sprinter 516 Cdi Kasasiz Kamyon Ns53 Fl | 706.628 TL |
| Sprinter 313 Cdi Kapalikasakamyonet Np33b Flc | 698.056 TL |
| Sprinter 313 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np29 Fl | 687.672 TL |
| Sprinter 516 Cdi Kasasiz Kamyonet Ns52 Fl | 674.415 TL |
| Sprinter 316 Cdi Acik Kasa Kamyonet Ns30 Fl | 672.818 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kasasiz Kamyonet Ns31 Fl | 637.989 TL |
| Sprinter 313 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np31 Flc | 635.088 TL |
| Sprinter 415 Cdi Panelvan (np52) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Sbs416 Fl | — |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Obs419ac E6 | — |
| Sprinter 517 Cdi 10+1 Engelli Minibus | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan Np34ak-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Sb316 Otobus (16+1) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Ssx316ac Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np33k E6 | — |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 Ob316ac E6 | — |
| Sprinter 516 Cdi 11+1 Engelli Minibus | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan (np32) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Sbs316 Fl | — |
| Sprinter 515 Cdi Kamyon Nc53-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Sb313 Minibus (13+1) | — |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np32 E6 | — |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 13+1 Sb313ac E6 | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 24+1 | — |
| Sprinter 315 Cdi Minibus 14+1 S314ac-e5 | — |
| Sprinter 515 Cdi S516ac Otobus (16+1) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 9+1 Ss409ac Blue | — |
| Sprinter 316 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np30 E6 | — |
| Sprinter 416 Bluetec Kapali Kasa Kamyon Pm446 | — |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 18+1 Okul O418ac E6 | — |
| Sprinter 315 Cdi 16+1 Otobus S316ac-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi K.otobus O419 19+1 | — |
| Sprinter 519 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np59 E5 | — |
| Sprinter 516 Cdi Sasi Kamyonet Ns52 E6 | — |
| Sprinter 316 Bluetec Kapali Kasa Kamyon Pm340 | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 19+1 Okul | — |
| Sprinter 315 Cdi Otobus 16+1 Sb416ac-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi K.otobus S416ac 16+1 | — |
| Sprinter 316 Cdi Sasi Kamyonet Ns31 E6 | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 22+1 Okul | — |
| Sprinter 315 Cdi Otobus 19+1 Ob419ac-e5 | — |
| Sprinter 519 Cdi Cift Kabin Kamyon Nc52 E5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan Uzun (np33k) | — |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 15+1 Sb415ac E6 | — |
| Sprinter 315 Cdi Sasi Kamyonet Ns31-e5 | — |
| Sprinter 515 Cdi (s519ac) Otobus (19+1) | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Okul | — |
| Sprinter 315 Cdi Sasi Kamyonet (ns31) | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 17+1 Sbs417ac Fl | — |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Ss419ac E6 | — |
| Sprinter 515 Cdi Sasi Kamyonet Ns52-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Ob316 Otobus (16+1) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 | — |
| Sprinter 415 Panelvan (np5y) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Sbs416ac Fl | — |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 22+1 Obs422ac E6 | — |
| Sprinter 517 Pro 9+1+1 | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan Np34a-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Ob419ac Otobus (19+1) | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 10+1 S210 E6 | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Sbs316ac Fl | — |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 Sb316 Ac E6 | — |
| Sprinter 519 Cdi 190 Ekstra Uzun 24+1 Otobus | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan (np35a) | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan Np35a-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Sb416ac Otobus (16+1) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Ss316ac Fl | — |
| Sprinter 314 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np33b E6 | — |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 14+1 Sb314ac E6 | — |
| Sprinter 516 Cdi 9+1 Minibus | — |
| Sprinter 315 Cdi 13+1 Minibus S313ac-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Sb313ac Minibus (13+1) | — |
| Sprinter 314 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np31 E6 | — |
| Sprinter 516 Buetec Kapali Kasa Kamyon Pm450 | — |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 18+1 Ob418ac E6 | — |
| Sprinter 515 Cdi Minibus D51a-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi K.otobus O419ac 19+1 | — |
| Sprinter 213 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np25 E5 | — |
| Sprinter 314 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np29 E6 | — |
| Sprinter 316 Bluetec Kapali Kasa Kamyon Pm440 | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 19+1 Personel | — |
| Sprinter 315 Cdi Otobus 16+1 Sb416-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi K.otobus O316ac 16+1 | — |
| Sprinter 316 Cdi Acikkasali Kamyonet Ns30 E6 | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 22+1 Personel | — |
| Sprinter 315 Cdi Otobus 19+1 Ob419-e5 | — |
| Sprinter 515 Cdi Panelvan Eks.uzun Np52 | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Obs419 Fl | — |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Sbs419ac E6 | — |
| Sprinter 315 Cdi Sasi Kamyonet Ns30-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Nc30 Cift K.k.li K.net | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Personel | — |
| Sprinter 515 Cdi Sasi Kamyonet (ns52) | — |
| Sprinter 316 Bluetec Tobus 19+1 O419ac E6 | — |
| Sprinter 315 Cdi Kamyonet Nc30-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi (s313ac) Minibus (13+1) | — |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 19+1 Oa419ac Fl | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Okul | — |
| Sprinter 315 Cdi Acik Kasali K.net (ns30 | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 17+1 Sbs417 Fl | — |
| Sprinter 316 Bluetec Otobus 19+1 Ob419ac E6 | — |
| Sprinter 515 Cdi Panelvan Np52y-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Ob419 Otobus (19+1) | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 17+1 Ss417ac Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Sb316ac E6 | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Haziran 2026
2019 :
2.135.883 TL
2018 :
1.847.405 TL
2017 :
1.518.159 TL
2016 :
1.266.366 TL
2015 :
1.191.295 TL
Mayıs 2026
2019 :
2.135.883 TL
2018 :
1.847.405 TL
2017 :
1.518.159 TL
2016 :
1.266.366 TL
2015 :
1.191.295 TL
Nisan 2026
2019 :
2.135.456 TL
2018 :
1.847.036 TL
2017 :
1.517.855 TL
2016 :
1.266.113 TL
2015 :
1.191.057 TL
Mart 2026
2019 :
2.135.029 TL
2018 :
1.846.667 TL
2017 :
1.517.551 TL
2016 :
1.265.860 TL
2015 :
1.190.819 TL
Şubat 2026
2019 :
2.135.029 TL
2018 :
1.846.667 TL
2017 :
1.517.551 TL
2016 :
1.265.860 TL
2015 :
1.190.819 TL
Ocak 2026
2019 :
2.134.389 TL
2018 :
1.846.113 TL
2017 :
1.517.096 TL
2016 :
1.265.480 TL
2015 :
1.190.462 TL
Değer Değişim Grafiği — 2015 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.