2016 Mercedes Sprinter Kasko Değeri
Nisan 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Nisan 2026 Kasko Değeri
1.266.113 TL
Sprinter 516 Bluetec Otobus 22+1 O522ac E6
Araç Kodu: 90-1359
Tüm Donanım Seviyeleri — 2016 Model
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 22+1 O522ac E6 Seçili | 1.266.113 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 22+1 Os422ac E6 | 1.246.257 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Os419ac E6 | 1.231.118 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Minibus 16+1 Ss416ac E6 | 1.209.391 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Ss419ac E6 | 1.203.942 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Tobus 19+1 O419ac E6 | 1.195.183 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 22+1 Obs422ac E6 | 1.189.468 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Obs419 E6 | 1.188.596 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 22+1 O522 E6 | 1.180.433 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Obs419ac E6 | 1.174.470 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 22+1 Os422 E6 | 1.171.065 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 14+1 S314ac E6 | 1.167.843 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Otobus 18+1 O418ac E6 | 1.167.452 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 15+1 S415ac E6 | 1.164.240 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 13+1 S313ac E6 | 1.162.477 TL |
| Sprinter 516 Cdi Minibus 16+1 D52a Fl | 1.155.542 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 O316ac E6 | 1.144.411 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus Os419 E6 | 1.143.797 TL |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 19+1 O419ac Fl | 1.131.237 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 15+1 S315ac E6 | 1.129.093 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Minibus 16+1 Ss416 E6 | 1.124.548 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Otobus 19+1 Ob419ac E6 | 1.120.265 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Otobus 19+1 O419 E6 | 1.117.384 TL |
| Sprinter 316 Cdi Np32 Ambulans | 1.111.827 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 14+1 Sb314ac E6 | 1.109.345 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 15+1 Sb415ac E6 | 1.107.925 TL |
| Sprinter 516 Cdi Minibus 14+1 D52a Fl | 1.107.186 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 13+1 Sb313ac E6 | 1.104.063 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 S316ac Fl | 1.101.914 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 15+1 S415 E6 | 1.101.078 TL |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 21+1 Ob421 Fl | 1.091.825 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 10+1 Sx210ac Fl | 1.090.543 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 22+1 S522ac E6 | 1.087.764 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 S316 E6 | 1.087.502 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 Ob316ac E6 | 1.086.106 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 14+1 S314 E6 | 1.084.692 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 10+1 S210 Flc | 1.081.014 TL |
| Sprinter 313 Cdi Minibus 15+1 Sb415ac Fl | 1.080.914 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 19+1 S519ac E6 | 1.074.691 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 13+1 S313 E6 | 1.074.589 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 Sb316 Ac E6 | 1.073.278 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Sb316ac Fl | 1.070.222 TL |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 19+1 Ob419ac Fl | 1.066.586 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Mininus 16+1 O316 E6 | 1.064.521 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus Sb314 E6 | 1.062.778 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 15+1 Sb415 E6 | 1.061.982 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 10+1 S210ac Flc | 1.057.718 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 13+1 Sb313 E6 | 1.057.423 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 15+1 Sb415 Fl | 1.055.174 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 22+1 Obs422 E6 | 1.047.366 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 18+1 Ss418ac E6 | 1.046.337 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 Ob316 E6 | 1.044.152 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Minibus 16+1 Sb316 E6 | 1.028.971 TL |
| Sprinter 316 Cdi 10+1 Minibus S210ac Fl | 1.011.007 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 22+1 S522 E6 | 1.008.841 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 18+1 Ss419 E6 | 1.002.776 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Sb415 Fl | 1.001.480 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 10+1 S210 E6 | 1.001.154 TL |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Sb316 Fl | 994.548 TL |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 19+1 Ob419 Fl | 988.430 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Otobus 19+1 S519 E6 | 986.138 TL |
| Sprinter 416 Cdi Kapali Kasa Kamyon P446 | 980.146 TL |
| Sprinter 516 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np52y Fl | 975.039 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Sbs419 E6 | 970.773 TL |
| Sprinter 516 Cdi Kapali Kasa Kamyon P450 | 967.663 TL |
| Sprinter 516 Buetec Kapali Kasa Kamyon Pm450 | 966.657 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Otobus 19+1 Sbs419ac E6 | 960.237 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Kapali Kasa Kamyon Pm446 | 953.248 TL |
| Sprinter 313 Cdi Minibus 13+1 Sb213 Fl | 943.823 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Otobus 20+1 Ob420 E6 | 942.487 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon P440 | 940.014 TL |
| Sprinter 416 Bluetec Kapali Kasa Kamyon P446 | 936.970 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Kapali Kasa Kamyon P450 | 936.480 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Otobus 19+1 Ob419 E6 | 936.353 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np33k E6 | 935.831 TL |
| Sprinter 313 Cdi Minibus 16+1 Obb316 Fl | 921.228 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Kapalikasa Kamyon P440-o | 918.123 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Kapali Kasa Kamyon Pm440 | 908.454 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Kapalikasa Kamyon P340 | 897.881 TL |
| Sprinter 519 Bluetec Sasi Kamyon Nc52 E6 | 893.023 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Kapali Kasa Kamyon P440 | 892.270 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np45 Fl | 883.605 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Kapali Kasa Kamyon Pm340 | 869.699 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon P340 | 856.547 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali K. Kamyonet Np33k Fl | 850.643 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np32 E6 | 845.395 TL |
| Sprinter 316 Bluetec Kapali Kasa Kamyon P340 | 839.191 TL |
| Sprinter 314 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np33b E6 | 833.226 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np30 E6 | 825.232 TL |
| Sprinter 316 Kapali Kasa Kamyon Np32asb Fl | 819.758 TL |
| Sprinter 313 Cdi Minibus 13+1 Sb213 Flc | 814.693 TL |
| Sprinter 516 Cdi Sasi Kamyonet Ns52 E6 | 802.121 TL |
| Sprinter 314 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np29 E6 | 798.034 TL |
| Sprinter 516 Bluetec Sasi Kamyon Ns53 E6 | 788.596 TL |
| Sprinter 313 Cdi Kapalikasakamyonet Np33b Flc | 787.172 TL |
| Sprinter 316 Cdi Acikkasali Kamyonet Ns30 E6 | 782.344 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np30 Fl | 781.603 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np32 Fl | 767.413 TL |
| Sprinter 316 Cdi C.k.kasali Kamyonet Nc30 Fl | 759.882 TL |
| Sprinter 314 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np31 E6 | 757.842 TL |
| Sprinter 313 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np29 Fl | 756.870 TL |
| Sprinter 316 Cdi Sasi Kamyonet Ns31 E6 | 743.249 TL |
| Sprinter 516 Cdi Kasasiz Kamyon Ns53 Fl | 722.234 TL |
| Sprinter 313 Cdi Kapalikasa Kamyonet Np31 Flc | 717.258 TL |
| Sprinter 516 Cdi Kasasiz Kamyonet Ns52 Fl | 711.129 TL |
| Sprinter 316 Cdi Acik Kasa Kamyonet Ns30 Fl | 709.431 TL |
| Sprinter 316 Cdi Kasasiz Kamyonet Ns31 Fl | 673.229 TL |
| Sprinter 517 Cdi 10+1 Engelli Minibus | — |
| Sprinter 415 Cdi Panelvan (np52) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Sbs416 Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np34ak Fl | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan Np34ak-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Sb316 Otobus (16+1) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Ssx316ac Fl | — |
| Sprinter 516 Cdi 11+1 Engelli Minibus | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan (np32) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Sbs316 Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 15+1 S415ac Fl | — |
| Sprinter 515 Cdi Kamyon Nc53-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Sb313 Minibus (13+1) | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 14+1 Sx314ac Fl | — |
| Sprinter 315 Cdi Minibus 14+1 S314ac-e5 | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Ob316 Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Kapali K.kamyonet Np32a Fl | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 24+1 | — |
| Sprinter 515 Cdi S516ac Otobus (16+1) | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 13+1 Sx313ac Fl | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 9+1 Ss409ac Blue | — |
| Sprinter 315 Cdi 16+1 Otobus S316ac-e5 | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 14+1 Sb314 Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 18+1 Okul O418ac E6 | — |
| Sprinter 315 Cdi K.otobus O419 19+1 | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 22+1 Obs422ac Fl | — |
| Sprinter 519 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np59 E5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Otobus 16+1 Sb416ac-e5 | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 13+1 Sb313 Fl | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 22+1 Os422ac Fl | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 19+1 Okul | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Obs419ac Fl | — |
| Sprinter 315 Cdi K.otobus S416ac 16+1 | — |
| Sprinter 315 Cdi Otobus 19+1 Ob419ac-e5 | — |
| Sprinter 519 Cdi Cift Kabin Kamyon Nc52 E5 | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Ox316ac Fl | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 22+1 Okul | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan Uzun (np33k) | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Sbs419ac Fl | — |
| Sprinter 315 Cdi Sasi Kamyonet Ns31-e5 | — |
| Sprinter 515 Cdi (s519ac) Otobus (19+1) | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 22+1 S522ac Fl | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Okul | — |
| Sprinter 315 Cdi Sasi Kamyonet (ns31) | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 17+1 Sbs417ac Fl | — |
| Sprinter 516 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np52a Fl | — |
| Sprinter 515 Cdi Sasi Kamyonet Ns52-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Ob316 Otobus (16+1) | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Ss419ac Fl | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 | — |
| Sprinter 517 Pro 9+1+1 | — |
| Sprinter 415 Panelvan (np5y) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Sbs416ac Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np35a Fl | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan Np34a-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Ob419ac Otobus (19+1) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Ss416ac Fl | — |
| Sprinter 519 Cdi 190 Ekstra Uzun 24+1 Otobus | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan (np35a) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Sbs316ac Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np34a Fl | — |
| Sprinter 315 Cdi Panelvan Np35a-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Sb416ac Otobus (16+1) | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Ss316ac Fl | — |
| Sprinter 516 Cdi 9+1 Minibus | — |
| Sprinter 315 Cdi 13+1 Minibus S313ac-e5 | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Ob316ac Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np33 Fl | — |
| Sprinter 315 Cdi Sb313ac Minibus (13+1) | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 14+1 S314ac Fl | — |
| Sprinter 515 Cdi Minibus D51a-e5 | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 14+1 Sb314ac Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 18+1 Ob418ac E6 | — |
| Sprinter 315 Cdi K.otobus O419ac 19+1 | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 13+1 S313ac Fl | — |
| Sprinter 213 Cdi Kapali Kasa Kamyonet Np25 E5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Otobus 16+1 Sb416-e5 | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 13+1 Sb313ac Fl | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 22+1 O522ac Fl | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 19+1 Personel | — |
| Sprinter 315 Cdi K.otobus O316ac 16+1 | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 22+1 Obs422 Fl | — |
| Sprinter 315 Cdi Otobus 19+1 Ob419-e5 | — |
| Sprinter 316 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np32a Fl | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Os419ac Fl | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 22+1 Personel | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Obs419 Fl | — |
| Sprinter 515 Cdi Panelvan Eks.uzun Np52 | — |
| Sprinter 315 Cdi Sasi Kamyonet Ns30-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Nc30 Cift K.k.li K.net | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 0316ac Fl | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Personel | — |
| Sprinter 515 Cdi Sasi Kamyonet (ns52) | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 19+1 Sbs419 Fl | — |
| Sprinter 315 Cdi Kamyonet Nc30-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi (s313ac) Minibus (13+1) | — |
| Sprinter 516 Cdi Otobus 19+1 S519ac Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Otobus 19+1 Oa419ac Fl | — |
| Sprinter 416 Cdi Minibus 16+1 Okul | — |
| Sprinter 315 Cdi Acik Kasali K.net (ns30 | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 17+1 Sbs417 Fl | — |
| Sprinter 416 Cdi Kapali Kasa Kamyon Np46 Fl | — |
| Sprinter 515 Cdi Panelvan Np52y-e5 | — |
| Sprinter 315 Cdi Ob419 Otobus (19+1) | — |
| Sprinter 416 Cdi Otobus 17+1 Ss417ac Fl | — |
| Sprinter 316 Cdi Minibus 16+1 Sb316ac E6 | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Nisan 2026
2019 :
2.135.456 TL
2018 :
1.847.036 TL
2017 :
1.517.855 TL
2016 :
1.266.113 TL
2015 :
1.191.057 TL
Mart 2026
2019 :
2.135.029 TL
2018 :
1.846.667 TL
2017 :
1.517.551 TL
2016 :
1.265.860 TL
2015 :
1.190.819 TL
Şubat 2026
2019 :
2.135.029 TL
2018 :
1.846.667 TL
2017 :
1.517.551 TL
2016 :
1.265.860 TL
2015 :
1.190.819 TL
Ocak 2026
2019 :
2.134.389 TL
2018 :
1.846.113 TL
2017 :
1.517.096 TL
2016 :
1.265.480 TL
2015 :
1.190.462 TL
Değer Değişim Grafiği — 2016 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.