2016 Range Rover Evoque Kasko Değeri
Mayıs 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Mayıs 2026 Kasko Değeri
2.574.690 TL
Evoque 2.0 Td4 (150) Pure
Araç Kodu: 125-1038
Tüm Donanım Seviyeleri — 2016 Model
| Evoque 2.0 Td4 (150) Pure Seçili | 2.574.690 TL |
| Evoque 2.0 Si4 (240) Hse Dynamic | 2.558.575 TL |
| Evoque 2.0 Si4 (240) Hse | 2.511.174 TL |
| Evoque 2.0 Td4 (180) Se Dynamic | 2.461.130 TL |
| Evoque 2.0 Td4 (180) Hse | 2.448.171 TL |
| Evoque 2.0 Td4 (180) Hse Dynamic | 2.408.970 TL |
| Evoque 2.0 Td4 (150) Se Dynamic | 2.169.276 TL |
| Evoque 2.0 D150 R-dynamic Se | — |
| Evoque 2.0 Si4 Prestige | — |
| Evoque 1.5 Phev300 Dynamic Hse Fl | — |
| Evoque 2.0 D150 S | — |
| Evoque 2.0 Si4 Pure | — |
| Evoque 1.5 Phev300 S Fl | — |
| Evoque 2.0 D150 Se | — |
| Evoque 1.5 Phev300 R-dynamic Hse | — |
| Evoque 1.5 Phev300 R-dynamic S | — |
| Evoque 1.5 Phev300 Se | — |
| Evoque 2.0 D180 R-dynamic Hse | — |
| Evoque 2.0 D180 R-dynamic S | — |
| Evoque 2.2 Sd4 Prestige | — |
| Evoque 1.5 Phev269 Dynamic Hse | — |
| Evoque 2.0 D180 S | — |
| Evoque 2.2 Sd4 Pure | — |
| Evoque 1.5 Phev269 S | — |
| Evoque 2.0 D150 R-dynamic S | — |
| Evoque 2.0 Si4 Dynamic | — |
| Evoque 1.5 Phev300 Dynamic Se Fl | — |
| Evoque 2.0 D150 Hse | — |
| Evoque 2.0 P200 Awd R-dynamic S | — |
| Evoque 2.2 Sd4 (190) Autobiography | — |
| Evoque 1.5 Phev300 R-dynamic Se | — |
| Evoque 1.5 Phev300 Hse | — |
| Evoque 1.5 Phev300 S | — |
| Evoque 2.0 D180 R-dynamic Se | — |
| Evoque 2.0 Si4 Autobiograpy | — |
| Evoque 2.0 D180 Se | — |
| Evoque 2.2 Sd4 Dynamic | — |
| Evoque 1.5 Phev269 Dynamic Se | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Mayıs 2026
2016 :
2.574.690 TL
Nisan 2026
2016 :
2.573.461 TL
Mart 2026
2016 :
2.555.472 TL
Şubat 2026
2016 :
2.548.845 TL
Ocak 2026
2016 :
2.513.043 TL
Değer Değişim Grafiği — 2016 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.