2014 Zirai Traktor John Deere Kasko Değeri
Nisan 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Nisan 2026 Kasko Değeri
5.729.433 TL
John Deere Jd 8360r
Araç Kodu: 400-3482
Tüm Donanım Seviyeleri — 2014 Model
| John Deere Jd 8360r Seçili | 5.729.433 TL |
| John Deere Jd 8335r | 5.240.413 TL |
| John Deere Jd 8310r | 5.040.623 TL |
| John Deere Jd 8285r | 4.889.804 TL |
| John Deere Jd 7280r | 4.626.786 TL |
| John Deere Jd 7260r | 4.497.479 TL |
| John Deere Jd 8260r Ils | 4.424.849 TL |
| John Deere Jd 7230r | 4.064.185 TL |
| John Deere Jd 7215r | 3.948.160 TL |
| John Deere Jd 6210r | 3.425.054 TL |
| John Deere Jd 6190r | 3.256.988 TL |
| John Deere 7930 Mfwd Waterloo | 3.174.660 TL |
| John Deere Jd 6170r | 3.086.027 TL |
| John Deere 7830 Mfwd Waterloo | 3.010.423 TL |
| John Deere Jd 6150r | 2.892.043 TL |
| John Deere 7730 Mfwd Waterloo | 2.805.394 TL |
| John Deere Jd 6140r | 2.698.097 TL |
| John Deere 7820 Mfwd | 2.583.817 TL |
| John Deere Jd 6130r | 2.543.920 TL |
| John Deere Jd 6170m | 2.508.299 TL |
| John Deere Jd 6125r | 2.467.057 TL |
| John Deere Jd 6150m | 2.282.536 TL |
| John Deere 7430 Mfwd Premium | 2.157.423 TL |
| John Deere Jd 6140m | 2.116.130 TL |
| John Deere Jd 6130m | 2.026.505 TL |
| John Deere 7530 Mfwd Premium | 1.996.204 TL |
| John Deere 6630 Mfwd | 1.977.997 TL |
| John Deere Jd 6115r | 1.935.817 TL |
| John Deere Jd 6105r | 1.861.788 TL |
| John Deere Jd 6125m | 1.854.724 TL |
| John Deere 6530 Mfwd | 1.761.280 TL |
| John Deere 6620 Mfwd | 1.606.542 TL |
| John Deere 6525 Mfwd | 1.539.394 TL |
| John Deere 5105m 4wd Kabinli | 1.524.430 TL |
| John Deere 6425 Mfwd | 1.501.314 TL |
| John Deere Jd 6130d Mfwd | 1.477.443 TL |
| John Deere Jd 6115d Mfwd | 1.359.624 TL |
| John Deere 5095m 4wd Kabinli | 1.358.878 TL |
| John Deere 5105m 4wd | 1.307.853 TL |
| John Deere 6225 Mfwd | 1.288.347 TL |
| John Deere 5085m 4wd Kabinli | 1.277.488 TL |
| John Deere 5095 4wd Oos | 1.252.581 TL |
| John Deere Jd 5100r Mfwd | 1.222.194 TL |
| John Deere Jd 6100d Mfwd | 1.208.175 TL |
| John Deere Jd 5090r Mfwd | 1.163.714 TL |
| John Deere Milenio 85l Kabinli 4wd | 1.130.974 TL |
| John Deere Milenio 100f 4wd | 1.110.838 TL |
| John Deere Jd 5080r Mfwd | 1.105.470 TL |
| John Deere 5085m 4wd Oos | 1.080.988 TL |
| John Deere Milenio 75c 4wd | 1.016.917 TL |
| John Deere Jd 5083e 4wd Kabinli | 859.488 TL |
| John Deere 5075e 4wd | 848.047 TL |
| John Deere 5105m 4wd Ioss | 833.312 TL |
| John Deere 5095m 4wd Ioos | 775.155 TL |
| John Deere 5065e 4wd | 761.400 TL |
| John Deere Jd 5083e 4wd | 752.672 TL |
| John Deere Jd 5093e 4wd Kabinli | 714.404 TL |
| John Deere 5085m 4wd Ioos | 708.099 TL |
| John Deere 5075e | 699.284 TL |
| John Deere 5055e 4wd | 687.190 TL |
| John Deere Jd Milenio 85f 4wd | 684.489 TL |
| John Deere Jd 5100gf 4wd | 680.852 TL |
| John Deere 5065e | 670.770 TL |
| John Deere Jd 5090gf 4wd | 657.264 TL |
| John Deere Jd 5093e 4wd | 654.789 TL |
| John Deere 5085gl 4wd | 627.672 TL |
| John Deere Jd 5080gf 4wd | 612.056 TL |
| John Deere 5075gl 4wd | 590.041 TL |
| John Deere Jd 5075e 4wd Kabinli | 585.524 TL |
| John Deere 5055e | 534.640 TL |
| John Deere Jd 5065e 4wd Kabinli | 517.899 TL |
| John Deere 5503 4wd | 492.554 TL |
| John Deere Jd 5055e 4wd Kabinli | 464.344 TL |
| John Deere Jd 5050e 4wd | 363.977 TL |
| John Deere Jd 5050e | 285.420 TL |
| John Deere 5075e 4wd 12x12 Kabinli Hvac | — |
| John Deere 6105mc | — |
| John Deere 8r 370 | — |
| John Deere 5720 4 Wd | — |
| John Deere 6155r Premium | — |
| John Deere 5625 Kabinli | — |
| John Deere 6145m | — |
| John Deere 6145r Premium | — |
| John Deere 8370r 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6140m Select Plus | — |
| John Deere 5303 | — |
| John Deere 6130r Premium | — |
| John Deere 5055e 4wd 12x12 Kabinli | — |
| John Deere 6120m | — |
| John Deere 6195m Select | — |
| John Deere 5075e 4wd Kabinli 24x12 | — |
| John Deere 6175m Select | — |
| John Deere 5075e 12x12 | — |
| John Deere 6090rc | — |
| John Deere 6430 4wd | — |
| John Deere 8320 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6155m Select | — |
| John Deere 5403 | — |
| John Deere 5065e 12x12 | — |
| John Deere 6100mc | — |
| John Deere 5058e 4wd Kabinli 24x12 | — |
| John Deere 6930 | — |
| John Deere 5085gf 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6140m Select | — |
| John Deere 4066r | — |
| John Deere 5055e 12x12 | — |
| John Deere 6215r | — |
| John Deere 5058e 4wd 12x12 | — |
| John Deere 6430d 4wd Se | — |
| John Deere 5065e 4wd Kabinli Hvac | — |
| John Deere 6120m Select | — |
| John Deere 4066m | — |
| John Deere 5050e 12x12 | — |
| John Deere 6145r | — |
| John Deere 6175m Premium At | — |
| John Deere 5725 4wd | — |
| John Deere 5075gf 4wd | — |
| John Deere 6250r | — |
| John Deere 6140m Select At | — |
| John Deere 6175r | — |
| John Deere 6120r | — |
| John Deere 6140m Premium At | — |
| John Deere 5055e 4wd Kabinli Hvac | — |
| John Deere 6105rc | — |
| John Deere 6100m Select Dar At | — |
| John Deere 5625 4wd | — |
| John Deere 5725 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6195m | — |
| John Deere 6250r Ultimate | — |
| John Deere 5055e 4wd 12x12 Kabinli Hvac | — |
| John Deere 6115mc | — |
| John Deere 6100m Select Dar | — |
| John Deere 5820 4 Wd | — |
| John Deere 6155r Ultimate | — |
| John Deere 5625 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6155m | — |
| John Deere 6145r Ultimate | — |
| John Deere 5065e4wd 12x12 Kabinli | — |
| John Deere 6095mc | — |
| John Deere 7r 310 | — |
| John Deere 5725 | — |
| John Deere 6130r Ultimate | — |
| John Deere 6135m | — |
| John Deere 6195m Premium | — |
| John Deere 6110rc | — |
| John Deere 6100m Select | — |
| John Deere 6175m Premium | — |
| John Deere 5075e 4wd 12x12 | — |
| John Deere 6110m | — |
| John Deere 6155m Premium | — |
| John Deere 5067e 4wd Kabinli 24x12 | — |
| John Deere 5403 Mfwd | — |
| John Deere 6100m | — |
| John Deere 5065e 4wd 12x12 | — |
| John Deere 6110mc | — |
| John Deere 6230 4wd | — |
| John Deere 5100gf 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6140m Premium | — |
| John Deere 3039r | — |
| John Deere 5055e 4wd 12x12 | — |
| John Deere 6090mc | — |
| John Deere 5067e 4wd 12x12 | — |
| John Deere 6330 4wd | — |
| John Deere 5075gf 4ed Kabinli | — |
| John Deere 6120m Premium | — |
| John Deere 6100m Select Plus | — |
| John Deere 5050e 4wd 12x12 | — |
| John Deere 6155r | — |
| John Deere 6195m Premium At | — |
| John Deere 6830 4wd | — |
| John Deere 5085gf 4wd | — |
| John Deere 6115 Rc | — |
| John Deere 6140m Select At Plus | — |
| John Deere 6100 Rc | — |
| John Deere 6135r | — |
| John Deere 6155m Premium At | — |
| John Deere 5303 4wd | — |
| John Deere 5075e 4wd Kabinli Hvac | — |
| John Deere 6230r | — |
| John Deere 6120m Select At | — |
| John Deere 6195r | — |
| John Deere 6110r | — |
| John Deere 6120m Premium At | — |
| John Deere 5065e 4wd 12x12 Kabinli Hvac | — |
| John Deere 6095rc | — |
| John Deere 6100m Select At | — |
| John Deere 5625 | — |
| John Deere 5725 Kabinli | — |
| John Deere 6175m | — |
| John Deere 6215r Ultimate | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Nisan 2026
2014 :
5.729.433 TL
2013 :
5.156.451 TL
2012 :
4.497.361 TL
Mart 2026
2014 :
5.727.715 TL
2013 :
5.154.905 TL
2012 :
4.496.012 TL
Şubat 2026
2014 :
5.727.715 TL
2013 :
5.154.905 TL
2012 :
4.496.012 TL
Ocak 2026
2014 :
5.726.570 TL
2013 :
5.153.874 TL
2012 :
4.495.113 TL
Değer Değişim Grafiği — 2014 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.