2015 Zirai Traktor John Deere Kasko Değeri
Mart 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Mart 2026 Kasko Değeri
4.302.126 TL
John Deere 8320 4wd Kabinli
Araç Kodu: 400-3535
Tüm Donanım Seviyeleri — 2015 Model
| John Deere 8320 4wd Kabinli Seçili | 4.302.126 TL |
| John Deere 6215r | 4.244.510 TL |
| John Deere 6195r | 4.102.037 TL |
| John Deere 6175r | 3.941.720 TL |
| John Deere Jd 6150r | 3.551.706 TL |
| John Deere 6145r | 3.502.728 TL |
| John Deere Jd 6140r | 3.124.000 TL |
| John Deere Jd 6130r | 3.042.933 TL |
| John Deere Jd 6125r | 2.691.639 TL |
| John Deere 6110mc | 2.514.287 TL |
| John Deere Jd 6140m | 2.511.643 TL |
| John Deere Jd 6130m | 2.441.964 TL |
| John Deere Jd 6115r | 2.077.838 TL |
| John Deere Jd 6125m | 2.053.606 TL |
| John Deere Jd 6105r | 1.928.472 TL |
| John Deere 5105m 4wd Kabinli | 1.783.318 TL |
| John Deere 5095m 4wd Kabinli | 1.576.691 TL |
| John Deere 5085m 4wd Kabinli | 1.401.614 TL |
| John Deere Milenio 100f 4wd | 1.274.292 TL |
| John Deere Milenio 85l Kabinli 4wd | 1.255.709 TL |
| John Deere 6100 Rc | 1.190.262 TL |
| John Deere Jd 5083e 4wd Kabinli | 926.572 TL |
| John Deere 5075e 4wd | 887.087 TL |
| John Deere Jd 5100gf 4wd | 862.633 TL |
| John Deere 5105m 4wd Ioss | 852.097 TL |
| John Deere 5085gf 4wd | 818.199 TL |
| John Deere Jd 5083e 4wd | 805.289 TL |
| John Deere Jd 5090gf 4wd | 802.909 TL |
| John Deere 5065e 4wd | 798.224 TL |
| John Deere Jd 5093e 4wd Kabinli | 795.059 TL |
| John Deere 5095m 4wd Ioos | 786.546 TL |
| John Deere 5075gf 4wd | 769.930 TL |
| John Deere Jd 5080gf 4wd | 755.531 TL |
| John Deere 5075e | 737.092 TL |
| John Deere 5085gl 4wd | 736.560 TL |
| John Deere 5055e 4wd | 720.142 TL |
| John Deere Jd 5093e 4wd | 719.786 TL |
| John Deere 5085m 4wd Ioos | 716.790 TL |
| John Deere 5065e | 710.185 TL |
| John Deere 5075gl 4wd | 690.444 TL |
| John Deere 5075e 4wd 12x12 Kabinli Hvac | 655.866 TL |
| John Deere 5075e 4wd 12x12 | 651.236 TL |
| John Deere Jd 5075e 4wd Kabinli | 622.752 TL |
| John Deere 5075e 4wd Kabinli Hvac | 622.752 TL |
| John Deere 5055e | 613.848 TL |
| John Deere 5065e 4wd 12x12 Kabinli Hvac | 609.914 TL |
| John Deere 5065e4wd 12x12 Kabinli | 583.913 TL |
| John Deere 5065e 4wd Kabinli Hvac | 576.808 TL |
| John Deere 5075e 12x12 | 572.784 TL |
| John Deere 5065e 4wd 12x12 | 550.997 TL |
| John Deere Jd 5065e 4wd Kabinli | 550.773 TL |
| John Deere 5055e 4wd 12x12 Kabinli Hvac | 549.769 TL |
| John Deere 5055e 4wd Kabinli Hvac | 544.588 TL |
| John Deere 5055e 4wd 12x12 Kabinli | 523.747 TL |
| John Deere 5055e 4wd 12x12 | 490.845 TL |
| John Deere Jd 5055e 4wd Kabinli | 490.623 TL |
| John Deere 5065e 12x12 | 484.502 TL |
| John Deere 5055e 12x12 | 423.294 TL |
| John Deere 5050e 4wd 12x12 | 422.069 TL |
| John Deere Jd 5050e 4wd | 383.529 TL |
| John Deere 5050e 12x12 | 362.518 TL |
| John Deere Jd 5050e | 302.089 TL |
| John Deere 5720 4 Wd | — |
| John Deere 6155r Premium | — |
| John Deere 6105mc | — |
| John Deere 8r 370 | — |
| John Deere 5503 4wd | — |
| John Deere 5095 4wd Oos | — |
| John Deere 5625 Kabinli | — |
| John Deere 6145m | — |
| John Deere 6145r Premium | — |
| John Deere 5303 | — |
| John Deere 6130r Premium | — |
| John Deere Jd 6115d Mfwd | — |
| John Deere 8370r 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6140m Select Plus | — |
| John Deere 5105m 4wd | — |
| John Deere 6120m | — |
| John Deere 6195m Select | — |
| John Deere 7820 Mfwd | — |
| John Deere 6175m Select | — |
| John Deere Jd 8360r | — |
| John Deere 6090rc | — |
| John Deere 5075e 4wd Kabinli 24x12 | — |
| John Deere Jd 5090r Mfwd | — |
| John Deere 6155m Select | — |
| John Deere 6430 4wd | — |
| John Deere 5403 | — |
| John Deere Jd 8310r | — |
| John Deere 6100mc | — |
| John Deere 5058e 4wd Kabinli 24x12 | — |
| John Deere 5085gf 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6140m Select | — |
| John Deere 4066r | — |
| John Deere 6930 | — |
| John Deere Jd Milenio 85f 4wd | — |
| John Deere 7830 Mfwd Waterloo | — |
| John Deere Jd 7280r | — |
| John Deere 5058e 4wd 12x12 | — |
| John Deere 6120m Select | — |
| John Deere 4066m | — |
| John Deere 6430d 4wd Se | — |
| John Deere 7530 Mfwd Premium | — |
| John Deere Jd 7230r | — |
| John Deere 6175m Premium At | — |
| John Deere 6250r | — |
| John Deere 6140m Select At | — |
| John Deere 5725 4wd | — |
| John Deere 6630 Mfwd | — |
| John Deere Jd 6210r | — |
| John Deere 6120r | — |
| John Deere 6140m Premium At | — |
| John Deere 6100m Select Dar At | — |
| John Deere 5625 4wd | — |
| John Deere Jd 6150m | — |
| John Deere 6105rc | — |
| John Deere 6525 Mfwd | — |
| John Deere Jd 6170r | — |
| John Deere 5725 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6195m | — |
| John Deere 6250r Ultimate | — |
| John Deere 5820 4 Wd | — |
| John Deere 6155r Ultimate | — |
| John Deere 6115mc | — |
| John Deere 6100m Select Dar | — |
| John Deere 6225 Mfwd | — |
| John Deere 5625 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6155m | — |
| John Deere 6145r Ultimate | — |
| John Deere 5725 | — |
| John Deere 6130r Ultimate | — |
| John Deere Jd 6130d Mfwd | — |
| John Deere 6095mc | — |
| John Deere 7r 310 | — |
| John Deere 6135m | — |
| John Deere 6195m Premium | — |
| John Deere 6620 Mfwd | — |
| John Deere 6175m Premium | — |
| John Deere Jd 6100d Mfwd | — |
| John Deere 6110rc | — |
| John Deere 6100m Select | — |
| John Deere Jd 5100r Mfwd | — |
| John Deere 6110m | — |
| John Deere 6155m Premium | — |
| John Deere 5403 Mfwd | — |
| John Deere 6100m | — |
| John Deere Jd 8335r | — |
| John Deere 5067e 4wd Kabinli 24x12 | — |
| John Deere Jd 5080r Mfwd | — |
| John Deere 5100gf 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6140m Premium | — |
| John Deere 3039r | — |
| John Deere 6230 4wd | — |
| John Deere 7930 Mfwd Waterloo | — |
| John Deere Milenio 75c 4wd | — |
| John Deere Jd 8285r | — |
| John Deere 6090mc | — |
| John Deere 5067e 4wd 12x12 | — |
| John Deere 5075gf 4ed Kabinli | — |
| John Deere 6120m Premium | — |
| John Deere 6100m Select Plus | — |
| John Deere 6330 4wd | — |
| John Deere 7730 Mfwd Waterloo | — |
| John Deere 5085m 4wd Oos | — |
| John Deere Jd 7260r | — |
| John Deere 6155r | — |
| John Deere 6195m Premium At | — |
| John Deere 6115 Rc | — |
| John Deere 6140m Select At Plus | — |
| John Deere 6830 4wd | — |
| John Deere Jd 8260r Ils | — |
| John Deere 7430 Mfwd Premium | — |
| John Deere Jd 7215r | — |
| John Deere 6135r | — |
| John Deere 6155m Premium At | — |
| John Deere 6120m Select At | — |
| John Deere 5303 4wd | — |
| John Deere Jd 6170m | — |
| John Deere 6230r | — |
| John Deere 6530 Mfwd | — |
| John Deere Jd 6190r | — |
| John Deere 6110r | — |
| John Deere 6120m Premium At | — |
| John Deere 5625 | — |
| John Deere 6095rc | — |
| John Deere 6100m Select At | — |
| John Deere 6425 Mfwd | — |
| John Deere 5725 Kabinli | — |
| John Deere 6175m | — |
| John Deere 6215r Ultimate | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Mart 2026
2015 :
4.302.126 TL
Şubat 2026
2015 :
4.302.126 TL
Ocak 2026
2015 :
4.301.266 TL
Değer Değişim Grafiği — 2015 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.