2015 Zirai Traktor John Deere Kasko Değeri
Nisan 2026 · Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Resmi Değeri
Nisan 2026 Kasko Değeri
4.303.417 TL
John Deere 8320 4wd Kabinli
Araç Kodu: 400-3535
Tüm Donanım Seviyeleri — 2015 Model
| John Deere 8320 4wd Kabinli Seçili | 4.303.417 TL |
| John Deere 6215r | 4.245.783 TL |
| John Deere 6195r | 4.103.268 TL |
| John Deere 6175r | 3.942.903 TL |
| John Deere Jd 6150r | 3.552.772 TL |
| John Deere 6145r | 3.503.779 TL |
| John Deere Jd 6140r | 3.124.937 TL |
| John Deere Jd 6130r | 3.043.846 TL |
| John Deere Jd 6125r | 2.692.446 TL |
| John Deere 6110mc | 2.515.041 TL |
| John Deere Jd 6140m | 2.512.396 TL |
| John Deere Jd 6130m | 2.442.697 TL |
| John Deere Jd 6115r | 2.078.461 TL |
| John Deere Jd 6125m | 2.054.222 TL |
| John Deere Jd 6105r | 1.929.051 TL |
| John Deere 5105m 4wd Kabinli | 1.783.853 TL |
| John Deere 5095m 4wd Kabinli | 1.577.164 TL |
| John Deere 5085m 4wd Kabinli | 1.402.034 TL |
| John Deere Milenio 100f 4wd | 1.274.674 TL |
| John Deere Milenio 85l Kabinli 4wd | 1.256.086 TL |
| John Deere 6100 Rc | 1.190.619 TL |
| John Deere Jd 5083e 4wd Kabinli | 926.850 TL |
| John Deere 5075e 4wd | 887.353 TL |
| John Deere Jd 5100gf 4wd | 862.892 TL |
| John Deere 5105m 4wd Ioss | 852.353 TL |
| John Deere 5085gf 4wd | 818.444 TL |
| John Deere Jd 5083e 4wd | 805.531 TL |
| John Deere Jd 5090gf 4wd | 803.150 TL |
| John Deere 5065e 4wd | 798.463 TL |
| John Deere Jd 5093e 4wd Kabinli | 795.298 TL |
| John Deere 5095m 4wd Ioos | 786.782 TL |
| John Deere 5075gf 4wd | 770.161 TL |
| John Deere Jd 5080gf 4wd | 755.758 TL |
| John Deere 5075e | 737.313 TL |
| John Deere 5085gl 4wd | 736.781 TL |
| John Deere 5055e 4wd | 720.358 TL |
| John Deere Jd 5093e 4wd | 720.002 TL |
| John Deere 5085m 4wd Ioos | 717.005 TL |
| John Deere 5065e | 710.398 TL |
| John Deere 5075gl 4wd | 690.651 TL |
| John Deere 5075e 4wd 12x12 Kabinli Hvac | 656.063 TL |
| John Deere 5075e 4wd 12x12 | 651.431 TL |
| John Deere Jd 5075e 4wd Kabinli | 622.939 TL |
| John Deere 5075e 4wd Kabinli Hvac | 622.939 TL |
| John Deere 5055e | 614.032 TL |
| John Deere 5065e 4wd 12x12 Kabinli Hvac | 610.097 TL |
| John Deere 5065e4wd 12x12 Kabinli | 584.088 TL |
| John Deere 5065e 4wd Kabinli Hvac | 576.981 TL |
| John Deere 5075e 12x12 | 572.956 TL |
| John Deere 5065e 4wd 12x12 | 551.162 TL |
| John Deere Jd 5065e 4wd Kabinli | 550.938 TL |
| John Deere 5055e 4wd 12x12 Kabinli Hvac | 549.934 TL |
| John Deere 5055e 4wd Kabinli Hvac | 544.751 TL |
| John Deere 5055e 4wd 12x12 Kabinli | 523.904 TL |
| John Deere 5055e 4wd 12x12 | 490.992 TL |
| John Deere Jd 5055e 4wd Kabinli | 490.770 TL |
| John Deere 5065e 12x12 | 484.647 TL |
| John Deere 5055e 12x12 | 423.421 TL |
| John Deere 5050e 4wd 12x12 | 422.196 TL |
| John Deere Jd 5050e 4wd | 383.644 TL |
| John Deere 5050e 12x12 | 362.627 TL |
| John Deere Jd 5050e | 302.180 TL |
| John Deere 6105mc | — |
| John Deere 8r 370 | — |
| John Deere 5720 4 Wd | — |
| John Deere 6155r Premium | — |
| John Deere 5503 4wd | — |
| John Deere 5095 4wd Oos | — |
| John Deere 5625 Kabinli | — |
| John Deere 6145m | — |
| John Deere 6145r Premium | — |
| John Deere 8370r 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6140m Select Plus | — |
| John Deere 5303 | — |
| John Deere 6130r Premium | — |
| John Deere Jd 6115d Mfwd | — |
| John Deere 5105m 4wd | — |
| John Deere 6120m | — |
| John Deere 6195m Select | — |
| John Deere 5075e 4wd Kabinli 24x12 | — |
| John Deere 7820 Mfwd | — |
| John Deere 6175m Select | — |
| John Deere Jd 8360r | — |
| John Deere 6090rc | — |
| John Deere 6430 4wd | — |
| John Deere Jd 5090r Mfwd | — |
| John Deere 6155m Select | — |
| John Deere 5403 | — |
| John Deere Jd 8310r | — |
| John Deere 6100mc | — |
| John Deere 5058e 4wd Kabinli 24x12 | — |
| John Deere 6930 | — |
| John Deere Jd Milenio 85f 4wd | — |
| John Deere 5085gf 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6140m Select | — |
| John Deere 4066r | — |
| John Deere 7830 Mfwd Waterloo | — |
| John Deere Jd 7280r | — |
| John Deere 5058e 4wd 12x12 | — |
| John Deere 6430d 4wd Se | — |
| John Deere 6120m Select | — |
| John Deere 4066m | — |
| John Deere 7530 Mfwd Premium | — |
| John Deere Jd 7230r | — |
| John Deere 6175m Premium At | — |
| John Deere 5725 4wd | — |
| John Deere 6250r | — |
| John Deere 6140m Select At | — |
| John Deere 6630 Mfwd | — |
| John Deere Jd 6210r | — |
| John Deere 6120r | — |
| John Deere 6140m Premium At | — |
| John Deere Jd 6150m | — |
| John Deere 6105rc | — |
| John Deere 6100m Select Dar At | — |
| John Deere 5625 4wd | — |
| John Deere 6525 Mfwd | — |
| John Deere Jd 6170r | — |
| John Deere 5725 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6195m | — |
| John Deere 6250r Ultimate | — |
| John Deere 6115mc | — |
| John Deere 6100m Select Dar | — |
| John Deere 5820 4 Wd | — |
| John Deere 6155r Ultimate | — |
| John Deere 6225 Mfwd | — |
| John Deere 5625 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6155m | — |
| John Deere 6145r Ultimate | — |
| John Deere 6095mc | — |
| John Deere 7r 310 | — |
| John Deere 5725 | — |
| John Deere 6130r Ultimate | — |
| John Deere Jd 6130d Mfwd | — |
| John Deere 6135m | — |
| John Deere 6195m Premium | — |
| John Deere 6110rc | — |
| John Deere 6100m Select | — |
| John Deere 6620 Mfwd | — |
| John Deere 6175m Premium | — |
| John Deere Jd 6100d Mfwd | — |
| John Deere Jd 5100r Mfwd | — |
| John Deere 6110m | — |
| John Deere 6155m Premium | — |
| John Deere 5067e 4wd Kabinli 24x12 | — |
| John Deere 5403 Mfwd | — |
| John Deere 6100m | — |
| John Deere Jd 8335r | — |
| John Deere 6230 4wd | — |
| John Deere Jd 5080r Mfwd | — |
| John Deere 5100gf 4wd Kabinli | — |
| John Deere 6140m Premium | — |
| John Deere 3039r | — |
| John Deere 7930 Mfwd Waterloo | — |
| John Deere Milenio 75c 4wd | — |
| John Deere Jd 8285r | — |
| John Deere 6090mc | — |
| John Deere 5067e 4wd 12x12 | — |
| John Deere 6330 4wd | — |
| John Deere 5075gf 4ed Kabinli | — |
| John Deere 6120m Premium | — |
| John Deere 6100m Select Plus | — |
| John Deere 7730 Mfwd Waterloo | — |
| John Deere 5085m 4wd Oos | — |
| John Deere Jd 7260r | — |
| John Deere 6155r | — |
| John Deere 6195m Premium At | — |
| John Deere 6830 4wd | — |
| John Deere Jd 8260r Ils | — |
| John Deere 6115 Rc | — |
| John Deere 6140m Select At Plus | — |
| John Deere 7430 Mfwd Premium | — |
| John Deere Jd 7215r | — |
| John Deere 6135r | — |
| John Deere 6155m Premium At | — |
| John Deere 5303 4wd | — |
| John Deere Jd 6170m | — |
| John Deere 6230r | — |
| John Deere 6120m Select At | — |
| John Deere 6530 Mfwd | — |
| John Deere Jd 6190r | — |
| John Deere 6110r | — |
| John Deere 6120m Premium At | — |
| John Deere 6095rc | — |
| John Deere 6100m Select At | — |
| John Deere 5625 | — |
| John Deere 6425 Mfwd | — |
| John Deere 5725 Kabinli | — |
| John Deere 6175m | — |
| John Deere 6215r Ultimate | — |
Geçmiş Kasko Değerleri Arşivi
TSB tarafından yayımlanan aylık değerler
2026 Yılı Kasko Değerleri
Nisan 2026
2015 :
4.303.417 TL
Mart 2026
2015 :
4.302.126 TL
Şubat 2026
2015 :
4.302.126 TL
Ocak 2026
2015 :
4.301.266 TL
Değer Değişim Grafiği — 2015 Model
Diğer Model Yılları
Kasko Değeri Hakkında
Bu değerler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından her ay yayımlanan resmi listeden alınmaktadır. Gerçek kasko priminiz araç özellikleri, sürücü profili ve sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir.